به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل ازفرهنگ نیوز - نرخ 39 ارز بانکی امروز 93/03/21 طبق جدول ذیل از سوی بانک مرکزی اعلام شد.طبق این گزارش نرخ دلار آمریکا امروز با 6 ریال رشد 25,605 ریال، پوند انگلیس با 151 ریال افت 42,877 ریال و قیمت یورو با 158 ریال کاهش 34,632 ریال تعیین شد.
فرانک سوئیس 28,433ریال، کرون سوئد 3,821 ریال، کرون نروژ 4,278 ریال، کرون دانمارک 4,642 ریال، روپیه هند 433ریال ، درهم امارات متحده عربی 6,972 ریال، دینار کویت 90,689 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25,970ریال، یکصد ین ژاپن 25,033 ریال، دلار هنگ کنگ 3,303ریال، ریال عمان 66,489 ریال، دلار کانادا 23,501 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,392 ریال، لیر ترکیه 12,313ریال، روبل روسیه 746 ریال، ریال قطر 7,034 ریال، یکصد دینار عراق 2,199 ریال، لیر سوریه 172 ریال و دلار استرالیا 24,012 ریال قیمت خورد.
همچنین قیمت ریال سعودی 6,828 ریال، دینار بحرین 67,900 ریال، دلار سنگاپور 20,476ریال، ده روپیه سریلانکا 1,966ریال، یکصد روپیه نپال 26,824 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,215 ریال، دینار لیبی 21,188 ریال، یوان چین 4,112 ریال، یکصد بات تایلند 78,866 ریال، رینگیت مالزی 7,992 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,188ریال، یکصد تنگه قزاقستان 13,953 ریال، افغانی افغانستان 451 ریال، منات آذربایجان 32,652 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,528ریال، سامانی تاجیکستان 5,222 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,070 ریال است.
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
ارز | معادل ریال | |||
---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 25,599 | |||
1 یورو | 34,790 | |||
1 دلار کانادا | 23,481 | |||
1 پوند انگليس | 43,028 | |||
1 فرانک سويس | 28,531 | |||
1 کرون سوئد | 3,829 | |||
1 کرون نروژ | 4,286 | |||
1 کرون دانمارک | 4,663 | |||
1 لير ترکيه | 12,272 | |||
1 روپيه هند | 433 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 6,970 | |||
1 دينار کويت | 90,616 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 25,950 | |||
یکصد ين ژاپن | 25,005 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,303 | |||
1 ريال عمان | 66,526 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,407 | |||
1 روبل روسيه | 746 | |||
1 ريال قطر | 7,032 | |||
يکصد دينار عراق | 2,200 | |||
1 لير سوريه | 172 | |||
1 دلار استراليا | 23,947 | |||
1 ريال سعودی | 6,825 | |||
1 دينار بحرين | 67,883 | |||
1 دلار سنگاپور | 20,464 | |||
ده روپيه سريلانکا | 1,966 | |||
يکصد روپيه نپال | 26,884 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,201 | |||
1 یوان چين | 4,105 | |||
يکصد بات تايلند | 78,854 | |||
1 رينگيت مالزی | 8,004 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,182 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 13,964 | |||
1 افغانی افغانستان | 452 | |||
1 منات آذربايجان | 32,640 | |||
هزار روبل بلاروس | 2,527 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 5,219 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,069 |
ارسال دیدگاه