قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | ۱,۲۰۷.۱۲ | (۰.۲۳%)۲.۸ | ۱,۲۰۲.۴۲ | ۱,۲۰۷.۸۲ |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۳۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۳۴۵,۰۰۰ | ۴,۳۴۵,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۰۰۲,۳۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۲,۳۸۰ | ۱,۰۰۲,۳۸۰ |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۳۳۷,۰۷۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۳۷,۰۷۳ | ۱,۳۳۷,۰۷۳ |
هر انس نقره دلار | ۱۶.۳۵ | (۰.۴۳%)۰.۰۷ | ۱۶.۲۸ | ۱۶.۴ |
هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۲,۱۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲,۱۷۰ | ۲۲,۱۷۰ |
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۹۹,۵۲۶ |
طرح جدید | ۹,۸۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۹۹,۵۲۶ |
نیم سکه | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۹,۷۴۲ |
ربع سکه | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۴,۸۷۱ |
یک گرمی | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۳۵ |
ارسال دیدگاه