به گزارش مازند اصناف و به نقل از تراز:
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳,۴۰۱ | ۳,۴۰۱ |
یورو | ۳,۸۸۰ | ۳,۸۸۰ |
پوند | ۵,۲۱۴ | ۵,۲۱۴ |
درهم | ۹۳۳ | ۹۳۳ |
دلار کانادا | ۲,۷۷۱ | ۲,۷۷۱ |
دلار استرالیا | ۲,۷۴۶ | ۲,۷۴۶ |
ریال سعودی | ۹۳۵ | ۹۳۵ |
لير ترکيه | ۱,۴۱۱ | ۱,۴۱۱ |
کرون سوئد | ۴۱۱ | ۴۱۱ |
رینگیت مالزی | ۱,۰۲۰ | ۱,۰۲۰ |
بات تایلند | ۱۱۱ | ۱۱۱ |
یوان چین | ۵۷۰ | ۵۷۰ |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲۷,۵۶۰ | ۲۷,۵۶۰ |
پوند | ۴۲,۰۲۳ | ۴۲,۰۲۳ |
یورو | ۳۱,۱۸۵ | ۳۱,۱۸۵ |
فرانک سوئیس | ۲۹,۷۵۳ | ۲۹,۷۵۳ |
کرون سوئد | ۳,۲۸۳ | ۳,۲۸۳ |
درهم | ۷,۵۰۵ | ۷,۵۰۵ |
دلار کانادا | ۲۲,۰۱۰ | ۲۲,۰۱۰ |
دلار استرالیا | ۲۱,۴۹۹ | ۲۱,۴۹۹ |
افغانی | ۴۸۳ | ۴۸۳ |
ارسال دیدگاه