به گزارش مازند اصناف و به نقل از برسام:
ردیف | کالا | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|
ردیف | کالا | قیمت (ریال) | |
1 | Alcatel 1030D | 760,000 | |
2 | Alcatel 20.01 | 1,650,000 | |
3 | Alcatel One Touch 1010D | 450,000 | |
4 | Alcatel One Touch 2005 | 1,270,000 | |
5 | Alcatel One Touch 2005D | 1,280,000 | |
6 | Alcatel One Touch 2010D | 1,580,000 | |
7 | Alcatel One Touch Idol 6030D | 7,750,000 | |
8 | Alcatel One Touch Idol Alpha | 10,850,000 | |
9 | Alcatel One Touch Idol Mini 6012D | 4,780,000 | |
10 | Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X | 8,240,000 | |
11 | Alcatel One Touch Idol X 6040D | 10,900,000 | |
12 | Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 3,990,000 | |
13 | Alcatel One Touch M'Pop 5020D - Dual SIM | 3,990,000 | |
14 | Alcatel One Touch Pixi 4007D | 2,000,000 | |
15 | Alcatel One Touch Pixi 4007D - Dual SIM | 1,990,000 | |
16 | Alcatel One Touch Pop C1 - Dual SIM | 2,250,000 | |
17 | Alcatel One Touch Pop C3 - Dual SIM | 2,950,000 | |
18 | Alcatel One Touch Pop C5 - Dual SIM | 3,550,000 | |
19 | Alcatel One Touch Pop C7 - Dual SIM | 4,500,000 | |
20 | Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 8,290,000 | |
21 | Alcatel One Touch Snap 7025D | 6,550,000 | |
22 | Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 2,700,000 | |
23 | Alcatel One Touch TRIBE 1060D | 730,000 | |
24 | Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 1,550,000 | |
25 | Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 4,350,000 | |
26 | Apple iPhone 5-32GB | 25,410,000 | |
27 | Apple iPhone 5c-16GB | 16,900,000 | |
28 | Apple iPhone 5s-32GB | 24,500,000 | |
29 | Apple iPhone 5s-16GB | 2,280,000 | |
30 | Apple iPhone 5s-64GB | 28,150,000 | |
31 | HTC Desire 200 | 3,350,000 | |
32 | HTC Desire 300 | 4,990,000 | |
33 | HTC Desire 310 | 4,150,000 | |
34 | HTC Desire 500 | 6,700,000 | |
35 | HTC Desire 500 - Dual SIM | 7,590,000 | |
36 | HTC Desire 610 | 8,920,000 | |
37 | HTC Desire 816 | 11,250,000 | |
38 | HTC HTC One Max - 32GB | 16,200,000 | |
39 | HTC One - 32GB | 13,100,000 | |
40 | HTC One Dual Sim | 13,200,000 | |
41 | HTC One Mini | 9,200,000 | |
42 | HTC One mini 2 | 14,190,000 | |
43 | HTC One New -M8-16GB | 20,200,000 | |
44 | HUAWEI Ascend G510 | 3,700,000 | |
45 | HUAWEI Ascend Y300 | 3,400,000 | |
46 | HUAWEI Ascend - Y210 | 2,530,000 | |
47 | HUAWEI Ascend G510D - Dual SIM | 5,000,000 | |
48 | HUAWEI Ascend G525 | 4,000,000 | |
49 | HUAWEI Ascend G6 | 6,100,000 | |
50 | HUAWEI Ascend G610 | 4,700,000 | |
51 | HUAWEI Ascend G630 | 5,940,000 | |
52 | HUAWEI Ascend G700 | 6,700,000 | |
53 | HUAWEI Ascend G730 | 5,400,000 | |
54 | HUAWEI Ascend P6 | 8,800,000 | |
55 | HUAWEI Ascend P7 | 11,900,000 | |
56 | HUAWEI Ascend W1 | 7,000,000 | |
57 | HUAWEI Ascend Y210D | 2,300,000 | |
58 | HUAWEI Ascend Y220 | 1,950,000 | |
59 | HUAWEI Ascend Y300D | 3,500,000 | |
60 | HUAWEI Ascend Y320 | 2,500,000 | |
61 | HUAWEI Ascend Y511 | 3,000,000 | |
62 | HUAWEI Ascend Y530 | 3,800,000 | |
63 | HUAWEI Ascend Y600 | 4,060,000 | |
64 | HUAWEI Honor 3C | 6,000,000 | |
65 | HUAWEI Huawei Ascend P6 | 9,550,000 | |
66 | LG L70 D320N | 5,250,000 | |
67 | LG L90 D405 | 7,950,000 | |
68 | LG Optimus L7 II Dual P715 | 5,300,000 | |
69 | LG T375 Cookie Smart | 1,830,000 | |
70 | LG G Flex | 17,500,000 | |
71 | LG G2 - 16GB | 13,000,000 | |
72 | LG G2 mini | 8,600,000 | |
73 | LG G2 mini DUAL- D618 | 8,550,000 | |
74 | LG G2-32GB | 13,680,000 | |
75 | LG L40- D160 | 3,000,000 | |
76 | LG L40 Dual D170 | 3,000,000 | |
77 | LG L70 Dual D325 | 5,450,000 | |
78 | LG L80 Dual | 6,100,000 | |
79 | LG L90 Dual D410 | 8,300,000 | |
80 | LG LG G Pro Lite Dual- D686 | 8,300,000 | |
81 | LG LG G3 | 17,590,000 | |
82 | LG Nexus 5 - 16GB | 11,190,000 | |
83 | LG Nexus 5 - 32GB | 11,190,000 | |
84 | LG Optimus G Pro | 12,000,000 | |
85 | LG Optimus L3 II Dual E435 | 2,650,000 | |
86 | LG OPTIMUS L7 II P713 | 5,890,000 | |
87 | Nokia 107 Dual SIM | 740,000 | |
88 | Nokia Lumia 920 | 10,550,000 | |
89 | Nokia 101 | 1,270,000 | |
90 | Nokia 105 | 560,000 | |
91 | Nokia 106 | 630,000 | |
92 | Nokia 108 Dual SIM | 880,000 | |
93 | Nokia 110 | 1,150,000 | |
94 | Nokia 1110 | 1,220,000 | |
95 | Nokia 208 | 1,410,000 | |
96 | Nokia 220 | 1,230,000 | |
97 | Nokia 301 | 2,370,000 | |
98 | Nokia 515 | 3,890,000 | |
99 | Nokia Asha 205 | 1,550,000 | |
100 | Nokia Asha 206 | 1,620,000 | |
101 | Nokia Asha 230 | 1,600,000 | |
102 | Nokia Asha 500 | 1,710,000 | |
103 | Nokia Asha 501 | 2,350,000 | |
104 | Nokia Asha 502 Dual SIM | 2,520,000 | |
105 | Nokia Lumia 1020 | 15,980,000 | |
106 | Nokia Lumia 1320 | 10,050,000 | |
107 | Nokia Lumia 1520 | 17,400,000 | |
108 | Nokia Lumia 520 | 3,900,000 | |
109 | Nokia Lumia 620 | 5,700,000 | |
110 | Nokia Lumia 625 | 6,850,000 | |
111 | Nokia Lumia 925 | 11,960,000 | |
112 | Nokia Nokia Asha 503 | 2,670,000 | |
113 | Nokia X | 3,000,000 | |
114 | Nokia XL | 5,150,000 | |
115 | Samsung C3520 | 1,800,000 | |
116 | Samsung E1200 Pusha | 550,000 | |
117 | Samsung Galaxy Ace 3 | 4,530,000 | |
118 | Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 4,200,000 | |
119 | Samsung Galaxy Core I8262 Dual SIM | 5,110,000 | |
20 | Samsung Galaxy Fame S6810 | 4,100,000 | |
121 | Samsung Galaxy Grand 2 | 8,300,000 | |
122 | Samsung Galaxy Grand 2-Dual SIM-SM-G7102 | 8,560,000 | |
123 | Samsung Galaxy Grand I9082 | 7,440,000 | |
124 | Samsung Galaxy K zoom | 13,900,000 | |
125 | Samsung Galaxy Mega I9152 Dual SIM | 9,530,000 | |
126 | Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 16GB | 15,620,000 | |
127 | Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 16,100,000 | |
128 | Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 16GB | 17,220,000 | |
129 | Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 17,300,000 | |
130 | Samsung Galaxy Note 3 Neo 3G SM-N750 | N/A | |
131 | Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos - SM-N7502 | 12,500,000 | |
132 | Samsung Galaxy Note II N7100-16GB | 11,240,000 | |
133 | Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 3,740,000 | |
134 | Samsung Galaxy S Duos S7562 | 4,600,000 | |
135 | Samsung Galaxy S5-SM-G900H-octa-core-16GB | 16,800,000 | |
136 | Samsung Galaxy Star Pro S7260 | 2,630,000 | |
137 | Samsung Galaxy Star Pro S7260 | 2,630,000 | |
138 | Samsung Galaxy Star S5280 | 1,920,000 | |
139 | Samsung Galaxy Star S5282 Dual SIM | 2,140,000 | |
140 | Samsung Galaxy Win I8552 | 5,680,000 | |
141 | Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 3,400,000 | |
142 | Samsung Galaxy Y S5360 | 2,390,000 | |
143 | Samsung Galaxy Young S6310 | 2,350,000 | |
144 | Samsung Galaxy Young S6312 Dual SIM | 2,220,000 | |
145 | Samsung I8190 Galaxy S III mini | 5,900,000 | |
146 | Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 5,690,000 | |
147 | Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 8,940,000 | |
148 | Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM | 8,720,000 | |
149 | Samsung I9300 Galaxy S III | 10,100,000 | |
150 | Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | 8,900,000 | |
151 | Samsung I9500 Galaxy S4-16GB-IV-S 4 | 12,900,000 | |
152 | Samsung Rex 70 S3802 | 1,450,000 | |
153 | Samsung S5610-Primo | 2,670,000 | |
154 | SONY Xperia J | 5,500,000 | |
155 | SONY Xperia M | 4,600,000 | |
156 | SONY XPERIA M Dual SIM | 4,790,000 | |
157 | SONY Xperia SP | 6,600,000 | |
158 | SONY Xperia E | 3,170,000 | |
159 | SONY Xperia E dual | 3,420,000 | |
160 | SONY Xperia E1 dual | 3,200,000 | |
161 | SONY Xperia go | 5,700,000 | |
162 | SONY Xperia L | N/A | |
163 | SONY Xperia SL | 6,850,000 | |
164 | SONY Xperia SL | 6,500,000 | |
165 | SONY Xperia T2 Ultra | 11,800,000 | |
166 | SONY Xperia T2 Ultra dual | 10,200,000 | |
167 | SONY Xperia V-LT25 | 6,700,000 | |
168 | SONY Xperia Z | 10,390,000 | |
169 | SONY Xperia Z Ultra | 13,950,000 | |
170 | SONY Xperia Z1 | 12,950,000 | |
171 | SONY Xperia Z1 Compact | 11,900,000 | |
172 | SONY Xperia Z2 | 17,650,000 |
ارسال دیدگاه