به گزارش مازند اصناف و به نقل از بنکر، نرخ دلار و پوند برای چندمین روز متوالی همچنان روند کاهشی دارد.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۶,۴۱۲ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۳۰۵ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۹,۱۶۸ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۱ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۳۷ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۵۲ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۳۲ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۱۹۱ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۳,۲۶۰ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۷۲۲ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۸۸۳ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۰۸ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۸,۵۹۵ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۷۱ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۷۹ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۸۰ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۳۱ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۲۵۵ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۶۷ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۸ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۵۰۵ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۷,۰۴۳ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۷۰,۰۵۱ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۰۹۰ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۲۹ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۱۷ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۱۳ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۰,۹۵۳ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۲۹۱ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۲,۲۰۱ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۲۳۱ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۴۸۴ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۵,۴۲۱ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۵۰۷ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۶۷۵ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۵ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۰۷ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۱۹۶ | ![]() |
ارسال دیدگاه