به گزارش مازند اصناف و به نقل از فرهنگ نيوز - قيمت انواع خودروهاي توليد داخل و نيز اقلام وارداتي به تفکيک شرکت توليدکننده به شرح جدول ذيل اعلام شد:
ایران خودرو |
||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
وانت باردو | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ | ||||||||||
سمند SE | 26,400,000 | 27,059,000 | ||||||||||
سمند LX | 28,800,000 | 29,448,000 | ||||||||||
سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
سمند EF7 | 29,300,000 | 30,290,000 | ||||||||||
سمند EF7 . دوگانه سوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۲۸,۰۰۰ | ||||||||||
سمند سورن ELX | 35,400,000 | — | ||||||||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 36,500,000 | 33,126,000 | ||||||||||
پژو GLX 405 | 27,800,000 | 26,707,000 | ||||||||||
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳,۰۰۰ | ||||||||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ | ||||||||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ | ||||||||||
پژو SLX 405 | 30,700,000 | — | ||||||||||
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۱,۰۰۰ | ||||||||||
پژو پارس سال | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ | ||||||||||
پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | ||||||||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ | ||||||||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
پژو پارس LX | 39,900,000 | 34,517,000 | ||||||||||
پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ | ||||||||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 43,700,000 | 39,995,000 | ||||||||||
پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ناموجود | — | ||||||||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۲۳,۰۰۰ | ||||||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | — | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ | ||||||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۸,۰۰۰ | ||||||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | — | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ | ||||||||||
رانا EL | ناموجود | ۳۲,۰۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
رانا LX | 32,600,000 | 32,808,000 | ||||||||||
رنو تندر E2 | 38,800,000 | 36,147,000 | ||||||||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 46,300,000 | 45,967,000 | ||||||||||
وانت دیزل – فوتون | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||||||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 | — | — | ||||||||||
دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | — | — | ||||||||||
سایپا |
||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
سایپا ۱۵۱ SE | — | — | ||||||||||
سایپا ۱۵۱ TL | 17,200,000 | 17,169,000 | ||||||||||
سایپا ۱۵۱ SL | 16,400,000 | 15,919,000 | ||||||||||
سایپا ۱۳۲ TL | 19,300,000 | 19,685,000 | ||||||||||
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۵,۰۰۰ | ||||||||||
سایپا ۱۳۲ SE | 20,100,000 | 20,208,000 | ||||||||||
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | — | ۲۱,۷۰۸,۰۰۰ | ||||||||||
سایپا ۱۴۱ SE | ناموجود | ۱۹,۳۱۶,۰۰۰ | ||||||||||
سایپا ۱۱۱ SE | 21,000,000 | 20,443,000 | ||||||||||
سایپا ۱۱۱ EX | 20,500,000 | — | ||||||||||
سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۲۲,۰۰۰ | ||||||||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۸۲,۰۰۰ | ||||||||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۲۲,۰۰۰ | ||||||||||
سایپا TL 131 | 19,200,000 | 19,595,000 | ||||||||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۹۵,۰۰۰ | ||||||||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۵,۰۰۰ | ||||||||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۸۳,۰۰۰ | ||||||||||
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۸۳,۰۰۰ | ||||||||||
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۴۳,۰۰۰ | ||||||||||
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۸۳,۰۰۰ | ||||||||||
تیبا هاچ بک SX | 27,600,000 | 26,900,000 | ||||||||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||||||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||||||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||||||||
وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
برلیانس – V5 | 121,000,000 | 90,600,000 | ||||||||||
پارس خودرو |
||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||||||||
کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||||||||
نیسان تینا HIGH | 164,000,000 | 138,370,000 | ||||||||||
نیسان قشقایی HIGH | 135,000,000 | — | ||||||||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||||||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||||||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||||||||
رنو تندر E1 | ناموجود | — | ||||||||||
رنو تندر E2 | 39,200,000 | 36,147,000 | ||||||||||
رنو پارس تندر | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||||||||
پیکاپ تک کابین | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||||||||
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||||||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||||||||
کرمان خودرو |
||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
جک توجوی هاچ بک J3 | 37,000,000 | 33,990,000 | ||||||||||
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||||||||
جک J5 | 50,100,000 | 47,500,000 | ||||||||||
جک J5 اتوماتیک | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
لیفان X60 | 64,000,000 | 60,600,000 | ||||||||||
لوبو | ناموجود | — | ||||||||||
گروه بهمن |
||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
مزدا۲ . فول | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — | ||||||||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||||||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵,۰۰۰ | ||||||||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۳,۰۰۰ | ||||||||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۱,۰۰۰ | ||||||||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۱,۰۰۰ | ||||||||||
بسترون . آسا B50 | 67,900,000 | 66,500,000 | ||||||||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||||||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||||||||
لندمارک | ۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
مدیران خودرو |
||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ | ||||||||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||||||||
MVM 110 سه سیلندر | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
MVM 530 | 40,100,000 | 43,382,000 | ||||||||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||||||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||||||||
تیگو _ X33 | 63,000,000 | 63,170,000 | ||||||||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
راین |
||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
زاگرس خودرو |
||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
پروتون ویرا | — | — | ||||||||||
مرتب خودرو |
||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
گک گونو – G5 | 103,000,000 | 103,680,000 | ||||||||||
گک گونو – GX5 | 113,000,000 | 115,560,000 | ||||||||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
ون MPX | — | — | ||||||||||
هرور | — | — | ||||||||||
کاکی ۵ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||||||||
دیار خودرو |
||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||||||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
وینگل ۵ تک کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
وینگل ۵ دو کابین | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
هاوال M4 | 69,000,000 | 69,400,000 | ||||||||||
هاوال H6 | 105,000,000 | 110,000,000 | ||||||||||
بایک سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
بایک سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
ارسال دیدگاه