به گزارش مازند اصناف و به نقل از بنکر، گروهی از فعالان بازار ارز در توجیه کاهش قیمت ها عنوان میکنند که فضای کنونی بازار از یک نوسان مشخص پیروی میکند و قیمت دلار در بازه قیمتی 3125 تومان تا 3145 تومان قرار دارد. تجار ارز این هفته به نشست بانکمرکزی اروپا که پنجشنبه برگزار میشود، توجه خواهند داشت.
طلا | قیمت زنده |
---|---|
هر انس طلا دلار | 1,307.13 |
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,230,000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 975,771 |
هر گرم طلای 24 عیار | 1,300,882 |
هر انس نقره دلار | 20.17 |
هر گرم نقره 99 عیار | 22,340 |
سکه | قیمت زنده |
---|---|
طرح قدیم | 9,520,000 |
طرح جدید | 9,522,000 |
نیم سکه | 4,770,000 |
ربع سکه | 2,750,000 |
یک گرمی | 1,750,000 |
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,126 | 3,137 |
هر یورو | 4,208 | 4,221 |
هر پوند انگلستان | 5,251 | 5,277 |
هر دلار کانادا | 2,893 | 2,912 |
هر دلار استرالیا | 2,910 | 2,937 |
هر فرانک سوئیس | 3,436 | 3,466 |
صد ین ژاپن | 3,040 | 3,100 |
هر کرون سوئد | 447 | 453 |
هر کرون دانمارک | 555 | 561 |
هر کرون نروژ | 491 | 497 |
هر درهم امارات | 850 | 855 |
هر لیر ترکیه | 1,470 | 1,488 |
هر رینگت مالزی | 969 | 986 |
هر یوان چین | 500 | 513 |
هر بت تایلند | 94 | 102 |
هر روپیه هند | 48 | 54 |
هر ریال عربستان | 815 | 830 |
هر دینار عراق | 2.44 | 2.58 |
هر روبل روسیه | 90 | 105 |
هر منات آذربایجان | 3,880 | 3,980 |
هر درام ارمنستان | 7 | 8 |
هر لاری گرجستان | 1,600 | 1,800 |
هر دینار کویت | 10,940 | 11,130 |
هر دینار بحرین | 8,170 | 8,300 |
هر ریال عمان | 8,000 | 8,121 |
هر ریال قطر | 845 | 860 |
هر لیر سوریه | 17 | 24 |
هر دلار سنگاپور | 2,463 | 2,600 |
هر دلار نیوزلند | 2,600 | 2,750 |
هر دلار هنگ کنگ | 390 | 430 |
هر روپیه پاکستان | 28 | 33 |
هر افغانی | 50 | 55 |
ارسال دیدگاه