به گزارش مازند اصناف و به نقل از برسام -
لیست قیمت انواع گوشی موبایل :
ردیف | کالا | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|
ردیف | کالا | قیمت (ریال) | |
1 | Alcatel 1030D | 890,000 | |
2 | Alcatel 20.01 | 1,750,000 | |
3 | Alcatel One Touch 1010D | 550,000 | |
4 | Alcatel One Touch 2005D | 1,280,000 | |
5 | Alcatel One Touch 2010D | 1,580,000 | |
6 | Alcatel One Touch Idol 6030D | 8,000,000 | |
7 | Alcatel One Touch Idol Mini 6012D | 5,000,000 | |
8 | Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X | 8,420,000 | |
9 | Alcatel One Touch Idol X 6040D | 9,700,000 | |
10 | Alcatel One Touch M'Pop 5020D - Dual SIM | 3,990,000 | |
11 | Alcatel One Touch Pixi 4007D | 2,000,000 | |
12 | Alcatel One Touch Pixi 4007D - Dual SIM | 2,050,000 | |
13 | Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 8,800,000 | |
14 | Alcatel One Touch Snap 7025D | 6,850,000 | |
15 | Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 2,790,000 | |
16 | Alcatel One Touch TRIBE 1060D | 82,000 | |
17 | Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 1,650,000 | |
18 | Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 4,600,000 | |
19 | Apple iPhone 5c-32GB | 1,880,000 | |
20 | Apple iPhone 5s-32GB | 24,350,000 | |
21 | Apple iPhone 4S - 16GB | 13,600,000 | |
22 | Apple iPhone 5-16GB | 22,000,000 | |
23 | Apple iPhone 5s-16GB | 21,200,000 | |
24 | Apple iPhone 5s-64GB | 27,100,000 | |
25 | Asus Fonepad Note FHD6-Note 6 ME560CG-16GB | 12,000,000 | |
26 | HTC Desire 200 | 3,500,000 | |
27 | HTC Desire 310 | 5,700,000 | |
28 | HTC Desire 500 | 7,450,000 | |
29 | HTC Desire 500 - Dual SIM | 7,550,000 | |
30 | HTC One - 32GB | 15,000,000 | |
31 | HTC One Dual Sim | 1,700,000 | |
32 | HTC One New -M8-16GB | 23,700,000 | |
33 | HTC One New -M8-16GB | 23,900,000 | |
34 | HUAWEI Ascend G510 | 4,750,000 | |
35 | HUAWEI Ascend Y300 | 3,690,000 | |
36 | HUAWEI Ascend - Y210 | 2,530,000 | |
37 | HUAWEI Ascend G510D - Dual SIM | 4,580,000 | |
38 | HUAWEI Ascend G600-U8950 | 5,850,000 | |
39 | HUAWEI Ascend G610 | 6,400,000 | |
40 | HUAWEI Ascend G700 | 8,450,000 | |
41 | HUAWEI Ascend G730 | 6,490,000 | |
42 | HUAWEI Ascend Mate | 10,400,000 | |
43 | HUAWEI Ascend W1 | 7,000,000 | |
44 | HUAWEI Ascend Y210D | 2,720,000 | |
45 | HUAWEI Ascend Y220 | 2,300,000 | |
46 | HUAWEI Ascend Y300D | 3,650,000 | |
47 | HUAWEI Ascend Y511 | 3,900,000 | |
48 | HUAWEI Ascend Y530 | 4,750,000 | |
49 | HUAWEI Huawei Ascend P6 | 9,900,000 | |
50 | LENOVO K900 | 12,550,000 | |
51 | LG T375 Cookie Smart | 1,830,000 | |
52 | LG G Flex | 22,650,000 | |
53 | LG G2 - 16GB | 14,400,000 | |
54 | LG G2 mini | 8,750,000 | |
55 | LG G2-32GB | 14,800,000 | |
56 | LG LG G Pro Lite Dual | 8,590,000 | |
57 | LG Nexus 5 - 16GB | 12,500,000 | |
58 | LG Nexus 5 - 32GB | 13,700,000 | |
59 | LG Optimus G Pro | 11,850,000 | |
60 | LG Optimus L1 II E410 | 2,400,000 | |
61 | LG Optimus L3 II Dual E435 | 2,650,000 | |
62 | LG OPTIMUS L7 II P713 | 5,550,000 | |
63 | LG Optimus L9 P760-P768 | 7,200,000 | |
64 | Nokia 107 Dual SIM | 790,000 | |
65 | Nokia 112 | 1,340,000 | |
66 | Nokia Lumia 920 | 10,550,000 | |
67 | Nokia 105 | 640,000 | |
68 | Nokia 106 | 710,000 | |
69 | Nokia 110 | 1,290,000 | |
70 | Nokia 208 | 1,700,000 | |
71 | Nokia 301 | 2,650,000 | |
72 | Nokia 515 | 3,950,000 | |
73 | Nokia Asha 205 | 1,580,000 | |
74 | Nokia Asha 206 | 1,840,000 | |
75 | Nokia Asha 500 | 2,080,000 | |
76 | Nokia Asha 502 Dual SIM | 2,630,000 | |
77 | Nokia Lumia 1020 | 17,950,000 | |
78 | Nokia Lumia 1320 | 11,250,000 | |
79 | Nokia Lumia 1520 | 18,950,000 | |
80 | Nokia Lumia 520 | 4,500,000 | |
81 | Nokia Lumia 620 | 5,700,000 | |
82 | Nokia Lumia 625 | 7,350,000 | |
83 | Nokia lumia 710 | 5,650,000 | |
84 | Nokia Lumia 925 | 12,000,000 | |
85 | Nokia Nokia Asha 503 | 2,850,000 | |
86 | Nokia X | 3,450,000 | |
87 | Samsung 64GB-I9502 Galaxy S4 | 20,800,000 | |
88 | Samsung C3520 | 2,050,000 | |
89 | Samsung E1200 Pusha | 700,000 | |
90 | Samsung Galaxy Ace 3 | 5,780,000 | |
91 | Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 4,980,000 | |
92 | Samsung Galaxy Core I8262 Dual SIM | 6,550,000 | |
93 | Samsung Galaxy Fame S6810 | 4,660,000 | |
94 | Samsung Galaxy Grand 2 | 10,100,000 | |
95 | Samsung Galaxy Grand 2-Dual SIM-SM-G7102 | 9,900,000 | |
96 | Samsung Galaxy Grand I9082 | 8,000,000 | |
97 | Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200-8GB | 12,600,000 | |
98 | Samsung Galaxy Mega I9152 Dual SIM | 9,500,000 | |
99 | Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 16GB | 17,990,000 | |
100 | Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 16,900,000 | |
101 | Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 19,000,000 | |
102 | Samsung Galaxy Note 3 Neo 3G SM-N750 | 13,300,000 | |
103 | Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos - SM-N7502 | 14,100,000 | |
104 | Samsung Galaxy Note II N7100-16GB | 14,050,000 | |
105 | Samsung Galaxy S Duos S7562 | 4,600,000 | |
106 | Samsung Galaxy S5 -32GB | 19,700,000 | |
107 | Samsung Galaxy S5-16GB | 18,600,000 | |
108 | Samsung Galaxy Star S5280 | 2,320,000 | |
109 | Samsung Galaxy Star S5282 Dual SIM | 2,750,000 | |
110 | Samsung Galaxy Win I8552 | 7,250,000 | |
111 | Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 3,680,000 | |
112 | Samsung Galaxy Young S6310 | 2,970,000 | |
113 | Samsung Galaxy Young S6312 Dual SIM | 3,350,000 | |
114 | Samsung I8190 Galaxy S III mini | 6,200,000 | |
115 | Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 8,850,000 | |
116 | Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM | 8,950,000 | |
117 | Samsung I9300 Galaxy S III | 9,600,000 | |
118 | Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | 11,100,000 | |
119 | Samsung I9500 Galaxy S4-16GB-IV-S 4 | 13,650,000 | |
120 | Samsung Rex 70 S3802 | 1,770,000 | |
121 | SONY Xperia J | 5,500,000 | |
122 | SONY Xperia M | 5,400,000 | |
123 | SONY XPERIA M Dual SIM | 5,550,000 | |
124 | SONY Xperia SP | 7,990,000 | |
125 | SONY Xperia E | 3,700,000 | |
126 | SONY Xperia go | 5,770,000 | |
127 | SONY Xperia L | 5,630,000 | |
128 | SONY Xperia SL | 8,400,000 | |
129 | SONY Xperia V-LT25 | 8,400,000 | |
130 | SONY Xperia Z Ultra | 15,150,000 | |
131 | SONY Xperia Z1 | 16,600,000 | |
132 | SONY Xperia Z1 Compact | 1,500,000 | |
133 | SONY Xperia ZR | 9,500,000 |
ارسال دیدگاه