به گزارش مازند اصناف و به نقل از بنکر، بهای دلار امروز کاهش قیمت خورده است.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۶,۳۵۳ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۴۴۴ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۹,۰۶۲ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۰ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۰۷ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۴۴ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۳۳ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۱۷۵ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۳,۰۲۳ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۶۷۴ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۶۹۳ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۰۱ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۸,۴۴۲ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۱۵۶ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۷۳ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۷۲ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۳۷ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۲۳۸ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۶۳ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۷ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۵۷۶ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۷,۰۲۷ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۶۹,۸۹۲ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۱۵۶ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۲۴ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۷۱۹ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۶۵ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۳۴۸ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۲۶۷ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۲,۰۰۷ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۲۵۷ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۵۳۹ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۵,۳۶۸ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۴۷۲ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۰ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۶۰۱ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۰ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۹۹ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۱۸۹ | ![]() |
ارسال دیدگاه