به گزارش مازند اصناف : و به نقل از سایت برسام:
ردیف | کالا | قیمت(ریال) | |
1 | Acer Acer Iconia W700P | 33,000,000 | |
2 | Acer Iconia A1-811 | 6,900,000 | |
3 | Acer Iconia B1-711 | 4,950,000 | |
4 | Acer Iconia Tab A1-810 | 5,350,000 | |
5 | Acer Iconia W510-27602G06ass | 15,000,000 | |
6 | Acer Iconia W700 - I5 | 33,000,000 | |
7 | Apple iPad Air 128GB- Wi-Fi + Cellular with 3G/LTE | 27,500,000 | |
8 | Apple New ipad Wi-Fi + 4G -64GB | 26,200,000 | |
9 | Apple iPad Air 32GB-Wi-Fi + Cellular with 3G/LTE | 22,900,000 | |
10 | Apple iPad Air 64GB- Wi-Fi + Cellular with 3G/LTE | 24,700,000 | |
11 | Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 23,600,000 | |
12 | Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 16,100,000 | |
13 | Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 18,100,000 | |
14 | Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 20,500,000 | |
15 | Apple iPad Air-16GB- Wi-Fi + Cellular with 3G/LTE | 18,900,000 | |
16 | Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 16,600,000 | |
17 | Apple iPad mini 2 -128GB + Cellular with 3G/LTE-WIFI | 25,900,000 | |
18 | Apple iPad mini 2 -32GB + Cellular with 3G/LTE-WIFI | 19,900,000 | |
19 | Apple iPad mini 2 -64GB + Cellular with 3G/LTE-WIFI | 22,850,000 | |
20 | Apple iPad mini 2 Wi-Fi - 128GB | 22,600,000 | |
21 | Apple iPad mini 2 Wi-Fi - 16GB | 12,600,000 | |
22 | Apple iPad mini 2 Wi-Fi - 32GB | 15,950,000 | |
23 | Apple iPad mini 2 Wi-Fi - 64GB | 18,400,000 | |
24 | Apple iPad mini Wi-Fi +4G-32GB | 22,250,000 | |
25 | Apple iPad mini Wi-Fi-16GB | 10,300,000 | |
26 | Apple iPad Wi-Fi 3G 16GB | 19,950,000 | |
27 | Apple New ipad Wi-Fi + 4G -16GB | 19,950,000 | |
28 | Apple New ipad Wi-Fi + 4G -32GB | 23,750,000 | |
29 | Asus Fonepad 7 - ME175CG -Dual SIM | 5,550,000 | |
30 | Asus Fonepad 7 -ME372CG-8GB | 7,350,000 | |
31 | Asus Google Nexus 7 2- 32GB-Cellular with 3G/4G | 10,000,000 | |
32 | Asus MeMO Pad HD7 Dual SIM -ME175KG-8GB | 6,700,000 | |
33 | Asus MeMO Pad Smart 10 | 8,300,000 | |
34 | Asus Fonepad 7 - FE170CG-8GB | 4,050,000 | |
35 | Asus Fonepad 7 -FE170CG-4GB | 4,000,000 | |
36 | Asus Fonepad 7- ME372CL-16GB - LTE | 7,300,000 | |
37 | Asus Fonepad 7- ME372CL-8GB | 7,550,000 | |
38 | Asus Google Nexus 7-32GB | 7,000,000 | |
39 | Asus Memo Pad 10-8GB ME102 | 8,500,000 | |
40 | Asus Memo Pad 8- ME180-16GB | 7,200,000 | |
41 | Asus Memo Pad 8-1GB | 7,400,000 | |
42 | Asus MeMO Pad FHD 10- ME302- 16GB | 1,300,000 | |
43 | Asus MeMO Pad HD7 Dual SIM -ME175KG-4GB | 7,450,000 | |
44 | Asus Memo Pad HD7-ME173X-16GB | 5,650,000 | |
45 | Asus Memo Pad HD7-ME173X-8GB | 4,950,000 | |
46 | Asus MeMO Pad Smart 10 - 16GB ME301T | 8,850,000 | |
47 | Asus PadFone Infinity 2 - 32GB | 25,500,000 | |
48 | Asus PadFone Infinity-32GB | 21,100,000 | |
49 | Asus PadFone mini | 12,100,000 | |
50 | Asus Transformer Book T100T - 32GB | 15,400,000 | |
51 | Asus Transformer Book T100T - 32GB+500GB HDD | 18,000,000 | |
52 | Asus Transformer Book T100T-64GB | 15,500,000 | |
53 | Asus VivoTab Note 8 -32GB-M80TA | 12,950,000 | |
54 | Dell Latitude 10 ST2 | 22,400,000 | |
55 | Dell Venue 8 -32GB | 14,500,000 | |
56 | HYUNDAI HyFone Tab7 | 3,990,000 | |
57 | HYUNDAI T80 | 6,900,000 | |
58 | HYUNDAI TQ | 7,990,000 | |
59 | LG Optimus G Pad 8.3-V500 | 9,100,000 | |
60 | Microsoft Surface Pro 128GB | 30,000,000 | |
61 | Microsoft Surface Pro 3-Core i5-4GB-128GB | 56,000,000 | |
62 | Microsoft Surface RT 32GB | 12,000,000 | |
63 | Microsoft Surface RT 64GB | 14,500,000 | |
64 | Samsung Galaxy Note 10.1 -16GB-2014 Edition | 16,950,000 | |
65 | Samsung Galaxy Note 10.1 N8000-16GB | 14,300,000 | |
66 | Samsung Galaxy Note 8.0-N5120-16GB | 11,800,000 | |
67 | Samsung Galaxy Note 10.1 - 32GB - 2014 Edition | 17,200,000 | |
68 | Samsung Galaxy Note 10.1 - SM-P601 3G - 16GB | 14,850,000 | |
69 | Samsung Galaxy Note 10.1 - SM-P601 3G - 32GB | 16,790,000 | |
70 | Samsung Galaxy Note 10.1 - SM-P605 3G+LTE - 16GB | N/A | |
71 | Samsung Galaxy Note 10.1 - SM-P605 3G+LTE - 32GB | 18,200,000 | |
72 | Samsung GALAXY Note 8.0 LTE-GT-N5120-16 GB | 12,200,000 | |
73 | Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 16GB | 10,700,000 | |
74 | Samsung Galaxy Note Pro 12.2 - 32GB | 22,000,000 | |
75 | Samsung Galaxy Note Pro 12.2- 32GB-3G-SM-P901 | 20,300,000 | |
76 | Samsung Galaxy Note Pro 12.2 LTE - 32GB | 21,900,000 | |
77 | Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 - 16GB | 10,150,000 | |
78 | Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 - 16GB | 10,150,000 | |
79 | Samsung Galaxy Tab 3 8.0-16GB | 9,800,000 | |
80 | Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G | 6,300,000 | |
81 | Samsung GALAXY TAB 3 -T210 | 9,000,000 | |
82 | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G- SM-T531 | 13,000,000 | |
83 | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G-SM-T231-8GB | 8,800,000 | |
84 | Samsung Galaxy Tab 4 7.0-SM-T230 | 6,550,000 | |
85 | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G-SM-T331 | 9,960,000 | |
86 | Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 - 32GB | 18,900,000 | |
87 | Samsung sm-t211-GALAXY Tab 3 - 16GB | 7,200,000 | |
88 | Samsung sm-t211-GALAXY Tab 3 - 8GB | 6,560,000 | |
89 | Samsung SM-T311-Galaxy Tab 3 - 16GB | 7,600,000 | |
90 | SONY SGP312A1 | 17,000,000 | |
91 | SONY SGPT131A1 | 11,990,000 | |
92 | SONY Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 11,850,000 | |
93 | SONY Xperia Tablet Z Wi-Fi - 32GB | 14,950,000 | |
94 | SONY Xperia Z2 Tablet LTE | 19,900,000 |
ارسال دیدگاه