به گزارش مازند اصناف و به نقل از فرهنگ نيوز - قيمت انواع ارز در معاملات امروز بازار ارز و نيز طبق اعلام بانک مرکزي به شرح جدول ذيل اعلام شد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | |||
---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,121 | 3,133 | |||
هر یورو | 4,225 | 4,248 | |||
هر پوند انگلستان | 5,310 | 5,336 | |||
هر دلار کانادا | 2,921 | 2,947 | |||
هر دلار استرالیا | 2,913 | 2,941 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,475 | 3,500 | |||
صد ین ژاپن | 2,990 | 3,080 | |||
هر کرون سوئد | 452 | 458 | |||
هر کرون دانمارک | 558 | 568 | |||
هر کرون نروژ | 495 | 506 | |||
هر درهم امارات | 846 | 852 | |||
هر لیر ترکیه | 1,473 | 1,500 | |||
هر رینگت مالزی | 961 | 987 | |||
هر یوان چین | 496 | 510 | |||
هر بت تایلند | 87 | 100 | |||
هر روپیه هند | 48 | 55 | |||
هر ریال عربستان | 822 | 833 | |||
هر دینار عراق | 2.15 | 2.45 | |||
هر روبل روسیه | 90 | 105 | |||
هر منات آذربایجان | 3,900 | 3,990 | |||
هر درام ارمنستان | 7.5 | 9 | |||
هر لاری گرجستان | 1,605 | 1,790 | |||
هر دینار کویت | 10,900 | 11,100 | |||
هر دینار بحرین | 8,170 | 8,300 | |||
هر ریال عمان | 8,000 | 8,100 | |||
هر ریال قطر | 840 | 860 | |||
هر لیر سوریه | 17 | 24 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,600 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,600 | 2,750 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 385 | 430 | |||
هر روپیه پاکستان | 28 | 33 | |||
هر افغانی | 50 | 56 | |||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
ارز | معادل ریال | |||
---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 26,167 | |||
1 یورو | 35,230 | |||
1 پوند انگليس | 44,668 | |||
1 دلار کانادا | 24,383 | |||
1 فرانک سويس | 28,997 | |||
1 کرون سوئد | 3,820 | |||
1 کرون نروژ | 4,227 | |||
1 کرون دانمارک | 4,725 | |||
1 لير ترکيه | 12,427 | |||
1 روپيه هند | 436 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,125 | |||
1 دينار کويت | 92,660 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 26,512 | |||
یکصد ين ژاپن | 25,798 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,376 | |||
1 ريال عمان | 67,966 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,476 | |||
1 روبل روسيه | 749 | |||
1 ريال قطر | 7,188 | |||
يکصد دينار عراق | 2,249 | |||
1 لير سوريه | 176 | |||
1 دلار استراليا | 24,672 | |||
1 ريال سعودی | 6,978 | |||
1 دينار بحرين | 69,408 | |||
1 دلار سنگاپور | 21,118 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,013 | |||
يکصد روپيه نپال | 27,272 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,435 | |||
1 یوان چين | 4,222 | |||
يکصد بات تايلند | 82,346 | |||
1 رينگيت مالزی | 8,256 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,593 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 14,272 | |||
1 افغانی افغانستان | 462 | |||
1 منات آذربايجان | 33,364 | |||
هزار روبل بلاروس | 2,548 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 5,277 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,161 |
ارسال دیدگاه