به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از فرهنگ نیوز - قیمت انواع ارز در معاملات امروز بازار ارز و نیز طبق اعلام بانک مرکزی به شرح جدول ذیل اعلام شد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
| ارز | خرید | فروش | |||
|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,120 | 3,131 | |||
| هر یورو | 4,247 | 4,264 | |||
| هر پوند انگلستان | 5,314 | 5,346 | |||
| هر دلار کانادا | 2,921 | 2,955 | |||
| هر دلار استرالیا | 2,910 | 2,940 | |||
| هر فرانک سوئیس | 3,475 | 3,501 | |||
| صد ین ژاپن | 3,000 | 3,070 | |||
| هر کرون سوئد | 452 | 458 | |||
| هر کرون دانمارک | 558 | 568 | |||
| هر کرون نروژ | 495 | 506 | |||
| هر درهم امارات | 847 | 852 | |||
| هر لیر ترکیه | 1,470 | 1,494 | |||
| هر رینگت مالزی | 961 | 985 | |||
| هر یوان چین | 500 | 512 | |||
| هر بت تایلند | 91 | 100 | |||
| هر روپیه هند | 48 | 54 | |||
| هر ریال عربستان | 822 | 832 | |||
| هر دینار عراق | 2.3 | 2.5 | |||
| هر روبل روسیه | 88 | 101 | |||
| هر منات آذربایجان | 3,890 | 3,980 | |||
| هر درام ارمنستان | 7 | 8 | |||
| هر لاری گرجستان | 1,605 | 1,800 | |||
| هر دینار کویت | 10,900 | 11,050 | |||
| هر دینار بحرین | 8,150 | 8,270 | |||
| هر ریال عمان | 7,980 | 8,120 | |||
| هر ریال قطر | 840 | 864 | |||
| هر لیر سوریه | 18 | 23 | |||
| هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,633 | |||
| هر دلار نیوزلند | 2,600 | 2,730 | |||
| هر دلار هنگ کنگ | 390 | 427 | |||
| هر روپیه پاکستان | 28 | 34 | |||
| هر افغانی | 48 | 54 | |||
|
|
|||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
| ارز | معادل ریال | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 26,075 | |||
| 1 یورو | 35,283 | |||
| 1 پوند انگليس | 44,584 | |||
| 1 دلار کانادا | 24,285 | |||
| 1 فرانک سويس | 29,036 | |||
| 1 کرون سوئد | 3,814 | |||
| 1 کرون نروژ | 4,213 | |||
| 1 کرون دانمارک | 4,733 | |||
| 1 روپيه هند | 433 | |||
| 1 لير ترکيه | 12,268 | |||
| 1 درهم امارات متحده عربی | 7,100 | |||
| 1 دينار کويت | 92,335 | |||
| يکصد روپيه پاکستان | 26,393 | |||
| یکصد ين ژاپن | 25,742 | |||
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,364 | |||
| 1 ريال عمان | 67,720 | |||
| 1 راند آفريقای جنوبی | 2,448 | |||
| 1 روبل روسيه | 743 | |||
| 1 ريال قطر | 7,163 | |||
| يکصد دينار عراق | 2,242 | |||
| 1 لير سوريه | 175 | |||
| 1 دلار استراليا | 24,481 | |||
| 1 ريال سعودی | 6,952 | |||
| 1 دينار بحرين | 69,161 | |||
| 1 دلار سنگاپور | 21,008 | |||
| ده روپيه سريلانکا | 2,002 | |||
| يکصد روپيه نپال | 26,842 | |||
| يکصد درام ارمنستان | 6,413 | |||
| 1 یوان چين | 4,203 | |||
| يکصد بات تايلند | 81,422 | |||
| 1 رينگيت مالزی | 8,207 | |||
| يک هزار وون کره جنوبی | 25,365 | |||
| يکصد تنگه قزاقستان | 14,194 | |||
| 1 افغانی افغانستان | 468 | |||
| 1 منات آذربايجان | 33,247 | |||
| هزار روبل بلاروس | 2,532 | |||
| 1 سومونی تاجيکستان | 5,265 | |||
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,144 | |||
ارسال دیدگاه