به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر - امروز قیمت اکثر ارزها روند صعودی به خود گرفته است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۹۳۷ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۳۹۱ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۰۵۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۸ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۳۳ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۳۳ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۰۶۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۱,۹۶۰ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۹۳ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۵۹۲ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۴۷ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۷,۳۵۲ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۱۵۷ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۹ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۳۴ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۰ | |||
| QAR | ریال قطر | ۷,۱۲۶ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۲۸ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۴ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۳۷۹ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۹۱۶ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۸,۷۸۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۸۹۷ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۹۳ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۷۹ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۶۳ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۴۸۱ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۱۸۰ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۰,۷۰۰ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۱۶۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۴۷۲ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۲۸۳ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۱۴۴ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۶ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۰۶۷ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۳۰ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۴۸ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۱۲۲ | |||
ارسال دیدگاه