به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر، امروز بهای اکثر ارزها افزایش قیمت خورده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۹۰۱ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۳۲۷ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۰۵۱ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۵ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۳ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۲۷ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۳۲ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۰۵۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۱,۶۸۶ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۵۶ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۵۶۲ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۴۳ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۷,۲۵۷ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۱۲۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۰ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۰۸ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۰ | |||
| QAR | ریال قطر | ۷,۱۱۵ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۲۵ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۴ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۳۲۴ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۹۰۶ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۸,۶۸۵ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۸۷۸ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۹۰ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۴۱ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۵۴ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۵۸۴ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۱۷۶ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۰,۵۷۵ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۱۳۱ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۴۱۱ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۲۴۴ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۱۱۲ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۵ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۰۲۰ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۹ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۴۱ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۱۱۷ | |||
ارسال دیدگاه