به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از مهر، نرخ دلار آمریکا امروز با یک ریال کاهش 25,840 ریال، پوند انگلیس با 11 ریال افت 44,265 ریال و یورو با 22 ریال رشد 35,179 ریال تعیین شد.
فرانک سویس 28,936 ریال، کرون سوئد 3,783 ریال، کرون نروژ 4,178 ریال، کرون دانمارک 4,718 ریال، روپیه هند 433 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,035 ریال، دینار کویت 91,617 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,155 ریال، یکصد ین ژاپن 25,427 ریال، دلار هنگ کنگ 3,335 ریال، ریال عمان 67,128 ریال، دلار کانادا 24,193 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,419 ریال، لیر ترکیه 12,163 ریال، روبل روسیه 756 ریال، ریال قطر 7,098 ریال، یکصد دینار عراق 2,220 ریال، لیر سوریه 173 ریال، دلار استرالیا 24,279 ریال، ریال سعودی 6,890 ریال، دینار بحرین 68,525 ریال، دلار سنگاپور 20,785 ریال و ده روپیه سریلانکا 1,984 ریال قیمت خورد.
همچنین قیمت یکصد روپیه نپال 26,823 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,342 ریال، دینار لیبی 21,400 ریال، یوان چین 4,170 ریال، یکصد بات تایلند 79,830 ریال، رینگیت مالزی 8,141 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,532 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,084 ریال، افغانی افغانستان 439 ریال، منات آذربایجان 32,943 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,517 ریال، سامانی تاجیکستان 5,226 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,107 ریال است.
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | |||
---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,130 | 3,140 | |||
هر یورو | 4,262 | 4,279 | |||
هر پوند انگلستان | 5,331 | 5,359 | |||
هر دلار کانادا | 2,965 | 2,982 | |||
هر دلار استرالیا | 2,923 | 2,946 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,486 | 3,510 | |||
صد ین ژاپن | 3,010 | 3,070 | |||
هر کرون سوئد | 455 | 460 | |||
هر کرون دانمارک | 568 | 573 | |||
هر کرون نروژ | 506 | 510 | |||
هر درهم امارات | 851 | 856 | |||
هر لیر ترکیه | 1,472 | 1,493 | |||
هر رینگت مالزی | 980 | 992 | |||
هر یوان چین | 505 | 516 | |||
هر بت تایلند | 98 | 104 | |||
هر روپیه هند | 50 | 56 | |||
هر ریال عربستان | 831 | 838 | |||
هر دینار عراق | 2.41 | 2.6 | |||
هر روبل روسیه | 90 | 105 | |||
هر منات آذربایجان | 3,890 | 3,980 | |||
هر درام ارمنستان | 7.8 | 9.1 | |||
هر لاری گرجستان | 1,693 | 1,811 | |||
هر دینار کویت | 11,020 | 11,210 | |||
هر دینار بحرین | 8,200 | 8,350 | |||
هر ریال عمان | 8,000 | 8,156 | |||
هر ریال قطر | 850 | 872 | |||
هر لیر سوریه | 18 | 23 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,420 | 2,585 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,595 | 2,759 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 399 | 429 | |||
هر روپیه پاکستان | 27 | 33 | |||
هر افغانی | 48 | 53 | |||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
ارز | معادل ریال | |||
---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 25,841 | |||
1 یورو | 35,157 | |||
1 دلار کانادا | 24,185 | |||
1 پوند انگليس | 44,276 | |||
1 فرانک سويس | 28,920 | |||
1 کرون سوئد | 3,783 | |||
1 کرون نروژ | 4,197 | |||
1 کرون دانمارک | 4,716 | |||
1 روپيه هند | 432 | |||
1 لير ترکيه | 12,136 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,035 | |||
1 دينار کويت | 91,651 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 26,155 | |||
یکصد ين ژاپن | 25,390 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,335 | |||
1 ريال عمان | 67,104 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,399 | |||
1 روبل روسيه | 751 | |||
1 ريال قطر | 7,098 | |||
يکصد دينار عراق | 2,220 | |||
1 لير سوريه | 173 | |||
1 دلار استراليا | 24,255 | |||
1 ريال سعودی | 6,891 | |||
1 دينار بحرين | 68,529 | |||
1 دلار سنگاپور | 20,741 | |||
ده روپيه سريلانکا | 1,984 | |||
يکصد روپيه نپال | 27,060 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,339 | |||
1 یوان چين | 4,166 | |||
يکصد بات تايلند | 79,724 | |||
1 رينگيت مالزی | 8,121 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,545 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 14,096 | |||
1 افغانی افغانستان | 448 | |||
1 منات آذربايجان | 32,944 | |||
هزار روبل بلاروس | 2,528 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 5,221 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,107 |
ارسال دیدگاه