به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر، امروز دلار و پوند برخلاف روز گذشته کاهش قیمت دارند.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۸۴۱ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۲۷۶ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۹۲۰ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۳ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۷ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۱۶ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۳۲ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۰۳۵ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۱,۶۵۱ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۵۵ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۳۹۰ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۳۵ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۷,۱۰۴ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۱۸۵ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۹۹ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۳۶ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۵۱ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۹۸ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۲۰ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۳ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۲۵۵ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۹۱ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۶۸,۵۲۹ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۷۴۱ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۸۴ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۰۶۰ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۳۹ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۴۰۱ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۱۶۶ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۹,۷۲۴ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۱۲۱ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۵۴۵ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۵,۱۵۷ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۰۹۶ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۸ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۹۴۴ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۸ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۲۱ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۱۰۷ | ![]() |
ارسال دیدگاه