به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر، امروز قیمت دلار و یورو با افزایش مواجه شده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۸۴۲ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۳۰۸ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۸۵۸ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۱ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۴ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۰۸ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۳۳ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۰۳۶ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۱,۶۲۳ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۸۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۲۹۸ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۳۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۷,۱۱۵ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۲۳۷ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۰۲ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۱۴ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۲ | |||
| QAR | ریال قطر | ۷,۰۹۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۲۲ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۳ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۱۷۷ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۸۹۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۸,۵۴۲ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۷۲۸ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۸۴ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۶۴۸ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۳۸ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۵۰۹ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۱۶۵ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۹,۷۷۳ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۱۰۹ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۵۷۲ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۱۰۵ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۰۸۱ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۵ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۹۴۶ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۹ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۳۱ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۱۰۷ | |||
ارسال دیدگاه