به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر، امروز نرخ دلار به همراه 28 ارز دیگر با افزایش مواجه شده است.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۸۱۱ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۲۸۳ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۸۵۹ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۲ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۶۹ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۰۶ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۳۲ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۰۲۸ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۱,۵۶۰ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۹۲ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۲۸۹ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۳۱ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۷,۰۴۲ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۲۳۰ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۰۱ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۱۳ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۵۱ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۹۱ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۱۸ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۳ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۱۶۹ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۸۳ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۶۸,۴۶۴ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۷۱۴ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۸۲ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۶۱۶ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۳۰ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۵۰۱ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۱۶۱ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۹,۷۲۵ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۱۰۲ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۵۷۴ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۵,۰۹۱ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۰۶۴ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۳ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۹۰۶ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۶ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۲۶ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۱۰۲ | ![]() |
ارسال دیدگاه