به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از فرهنگ نیوز، قیمت انواع ارز در بازار امروز معاملات ارزی و نیز طبق اعلام بانک مرکزی به شرح جدول ذیل اعلام شد:
ارز | خرید |
||||
---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,133 | 3,146 | |||
هر یورو | 4,286 | 4,302 | |||
هر پوند انگلستان | 5,320 | 5,350 | |||
هر دلار کانادا | 2,968 | 2,998 | |||
هر دلار استرالیا | 2,910 | 2,962 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,496 | 3,531 | |||
صد ین ژاپن | 3,050 | 3,110 | |||
هر کرون سوئد | 463 | 470 | |||
هر کرون دانمارک | 568 | 580 | |||
هر کرون نروژ | 500 | 510 | |||
هر درهم امارات | 851 | 857 | |||
هر لیر ترکیه | 1,472 | 1,502 | |||
هر رینگت مالزی | 970 | 1,002 | |||
هر یوان چین | 503 | 521 | |||
هر بت تایلند | 96 | 107 | |||
هر روپیه هند | 47 | 54 | |||
هر ریال عربستان | 832 | 849 | |||
هر دینار عراق | 2.34 | 2.65 | |||
هر روبل روسیه | 90 | 103 | |||
هر منات آذربایجان | 3,870 | 3,970 | |||
هر درام ارمنستان | 7.6 | 9 | |||
هر لاری گرجستان | 1,700 | 1,800 | |||
هر دینار کویت | 10,850 | 11,100 | |||
هر دینار بحرین | 8,120 | 8,250 | |||
هر ریال عمان | 7,970 | 8,100 | |||
هر ریال قطر | 845 | 870 | |||
هر لیر سوریه | 15 | 25 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,470 | 2,590 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,600 | 2,770 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 395 | 422 | |||
هر روپیه پاکستان | 27 | 32 | |||
هر افغانی | 47 | 53 | |||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
ارز | معادل ریال | |||
---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 25,710 | |||
1 یورو | 35,168 | |||
1 پوند انگليس | 44,094 | |||
1 دلار کانادا | 24,169 | |||
1 فرانک سويس | 28,961 | |||
1 کرون سوئد | 3,845 | |||
1 کرون نروژ | 4,171 | |||
1 کرون دانمارک | 4,717 | |||
1 روپيه هند | 429 | |||
1 لير ترکيه | 12,078 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,000 | |||
1 دينار کويت | 91,282 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 26,062 | |||
یکصد ين ژاپن | 25,307 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,318 | |||
1 ريال عمان | 66,776 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,411 | |||
1 روبل روسيه | 749 | |||
1 ريال قطر | 7,063 | |||
يکصد دينار عراق | 2,210 | |||
1 لير سوريه | 172 | |||
1 دلار استراليا | 24,337 | |||
1 ريال سعودی | 6,856 | |||
1 دينار بحرين | 68,191 | |||
1 دلار سنگاپور | 20,631 | |||
ده روپيه سريلانکا | 1,974 | |||
يکصد روپيه نپال | 26,512 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,305 | |||
1 یوان چين | 4,139 | |||
يکصد بات تايلند | 79,364 | |||
1 رينگيت مالزی | 8,018 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,460 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 14,012 | |||
1 افغانی افغانستان | 453 | |||
1 منات آذربايجان | 32,777 | |||
هزار روبل بلاروس | 2,516 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 5,206 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,086 |
ارسال دیدگاه