به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از برسام :
| ردیف | کالا | توضیحات | قیمت(ریال) |
|---|---|---|---|
| ردیف | کالا | توضیحات | قیمت(ریال) |
| 1 | Acer E1-510 | 11,500,000 | |
| 2 | Acer E1-530 | 12,950,000 | |
| 3 | Acer E1-530G | 4GB 500GB nVIDIA - 710M | 13,100,000 |
| 4 | Acer E1-532 | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD | 10,800,000 |
| 5 | Acer E1-570 | Core i3 4GB 750GB INTEL - HD | 13,300,000 |
| 6 | Acer E1-570G | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M | 13,500,000 |
| 7 | Acer E1-570G | Core i3 4GB 750GB nVIDIA - GT720M | 14,000,000 |
| 8 | Acer E1-570G | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT740M | 17,800,000 |
| 9 | Acer E1-571 | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT620M | 13,400,000 |
| 10 | Acer E1-571G | Core i5 4GB 500GB 620 | 15,300,000 |
| 11 | Acer E1-572G | Core i3 4GB 500GB AMD - HD 8670M | 13,500,000 |
| 12 | Acer E1-572G | Core i3 4GB AMD - 8670M | 14,400,000 |
| 13 | Acer E1-572G | Core i5 6GB 750GB AMD - HD 8750 | 17,600,000 |
| 14 | Acer E1-572G | 17,000,000 | |
| 15 | Acer E1-572G | Core i5 4GB 500GB AMD - HD 8750M | 16,700,000 |
| 16 | Acer E1-572G | 1,810,000 | |
| 17 | Acer E1-572G | Core i5 4GB 500GB AMD - HD8670M | 15,550,000 |
| 18 | Acer E1-572G | 24,300,000 | |
| 19 | Acer E1-572G | Core i7 8GB 1000GB AMD - HD 8750 | 20,700,000 |
| 20 | Acer E1-572G | Core i7 4GB 1000GB AMD - HD 8750M | 20,800,000 |
| 21 | Acer E1-572G | Core i7 4GB 1000GB AMD - HD 8750M | 20,500,000 |
| 22 | Acer Gateway Lt41p08u | CELERON 2GB 500GB INTEL - HD | 9,950,000 |
| 23 | Acer M5-581T | Core i5 6GB 500GB INTEL - HD 4000 | 15,500,000 |
| 24 | Acer M5-583P | Core i5 6GB 500GB INTEL - HD 4000 | 18,000,000 |
| 25 | Acer P253 | 2GB 320GB INTEL | 10,500,000 |
| 26 | Acer P3-171 | Core i3 4GB 120GB INTEL - HD 4000 | 26,500,000 |
| 27 | Acer V3-571G | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - G740M | 25,400,000 |
| 28 | Acer V3-571G | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - G740M | 26,300,000 |
| 29 | Acer V3-571G | Core i7 8GB 750GB nVIDIA - GT730M | 25,700,000 |
| 30 | Acer V5-121 | Dual Core 4GB 320GB AMD - HD 6290 | 11,600,000 |
| 31 | Acer V5-561G | Core i5 6GB 1000GB AMD - R7 M256 | 21,000,000 |
| 32 | Acer V5-561G | Core i7 8GB 1000GB AMD - R7 M256 | 25,450,000 |
| 33 | Acer V5-572G | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M | 24,600,000 |
| 34 | Apple MD101 | Core i5 4GB 500GB INTEL - HD 4000 | 34,700,000 |
| 35 | Apple MD102 | Core i7 8GB 750GB INTEL - HD 4000 | 46,900,000 |
| 36 | Apple MD711 | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 5000 | 30,200,000 |
| 37 | Apple MD712 | Core i5 4GB 256GB INTEL - HD 5000 | 31,000,000 |
| 38 | Apple MD760 | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 5000 | 32,700,000 |
| 39 | Apple MD761 | Core i5 4GB 256GB INTEL - HD 5000 | 39,500,000 |
| 40 | Apple ME293 | Core i7 8GB 256GB INTEL - IRIS | 60,900,000 |
| 41 | Apple ME294 | Core i7 16GB 512GB nVIDIA - GT750M | 75,000,000 |
| 42 | Apple ME864 | Core i5 4GB 128GB INTEL - IRIS | 40,400,000 |
| 43 | Apple ME865 | Core i5 8GB 256GB INTEL - IRIS | 46,500,000 |
| 44 | Apple ME866 | Core i5 8GB 512GB INTEL - IRIS | 56,900,000 |
| 45 | Asus ROG G750JH | Core i7 12GB 1000GB nVIDIA - GTX780M | 74,200,000 |
| 46 | Asus A550 | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M | 15,800,000 |
| 47 | Asus F102B | 14,200,000 | |
| 48 | Asus F550 | Core i5 6GB 1000GB | 25,190,000 |
| 49 | Asus F550CC | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 28,600,000 |
| 50 | Asus G53SX | Core i5 8GB 750GB nVIDIA - GTX 560M | 28,400,000 |
| 51 | Asus G55VW | Core i7 12GB 1000GB nVIDIA - GTX 660M | 65,300,000 |
| 52 | Asus K451LB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 29,400,000 |
| 53 | Asus K451LB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 27,700,000 |
| 54 | Asus K451LB | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 23,900,000 |
| 55 | Asus K46CB | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 22,900,000 |
| 56 | Asus K551LB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 27,650,000 |
| 57 | Asus K551LB | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 24,100,000 |
| 58 | Asus K56CB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740 | 29,300,000 |
| 59 | Asus N550JK | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GeForce® | 40,350,000 |
| 60 | Asus N550JV | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M | 39,500,000 |
| 61 | Asus N550JV | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M | 40,000,000 |
| 62 | Asus N550JV | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M | 39,000,000 |
| 63 | Asus N56DY | 6GB 1000GB ATI - HD 8750M 15.6 | 38,500,000 |
| 64 | Asus N56JR | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GTX 760M | 34,750,000 |
| 65 | Asus N56VM | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT630M | 38,000,000 |
| 66 | Asus N56VV | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M | 35,150,000 |
| 67 | Asus N75SL | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT635M | 29,700,000 |
| 68 | Asus S300 | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD | 18,500,000 |
| 69 | Asus TAICHI 31 | Core i7 4GB 128GB INTEL - HD Graphics | 52,500,000 |
| 70 | Asus U38DT | 4GB 500GB AMD - HD 8550M | 29,500,000 |
| 71 | Asus U38N-A8-4GB-500HB-HD 7600G | 4GB 500GB AMD - HD 7600G | 39,400,000 |
| 72 | Asus V500CA | Core i7 8GB 500GB INTEL - Integrated Intel® GMA HD | 22,300,000 |
| 73 | Asus X401U | 7310 4GB 320GB ATI - 7310 | 10,700,000 |
| 74 | Asus X450CC | Core i7 4GB 750GB nVIDIA - GT720M | 23,600,000 |
| 75 | Asus X450CC | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 19,500,000 |
| 76 | Asus X450CC | Pentium 4GB 750GB nVIDIA - GT720M | 16,150,000 |
| 77 | Asus X450CC | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 24,250,000 |
| 78 | Asus X450LC | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 25,400,000 |
| 79 | Asus X450LC | Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 21,800,000 |
| 80 | Asus X450LD | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT820M | 24,950,000 |
| 81 | Asus X451CA | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD | 10,500,000 |
| 82 | Asus X451CA | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 4000 | 13,800,000 |
| 83 | Asus X452 | 4GB 500GB AMD - HD 8530M | 14,700,000 |
| 84 | Asus X452EA | 15,350,000 | |
| 85 | Asus X452EP | 4GB 500GB AMD - HD 8530M | 18,200,000 |
| 86 | Asus X501A | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD | 15,300,000 |
| 87 | Asus X550 CC | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT720M | 19,900,000 |
| 88 | Asus X550CC | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 22,850,000 |
| 89 | Asus X550CC | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT720M | 20,600,000 |
| 90 | Asus X550CC | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT720M | 25,250,000 |
| 91 | Asus X550DP | 6GB 750GB AMD - HD 8550G + Radeon® HD 8670M Dual Graphics with 2GB DDR3 VRAM | 24,400,000 |
| 92 | Asus X550L | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT720M | 20,500,000 |
| 93 | Asus X550LC | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT720M | 20,700,000 |
| 94 | Asus X551CA | 2GB 500GB INTEL | 11,650,000 |
| 95 | Asus X551CA | Celeron 4GB 500GB INTEL - HD | 10,900,000 |
| 96 | Asus X551CA | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD | 10,800,000 |
| 97 | Asus X551MA | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD | 11,800,000 |
| 98 | Asus X552CL | 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M | 15,000,000 |
| 99 | Asus X552CL | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M | 17,150,000 |
| 100 | Asus X552CL | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M | 16,100,000 |
| 101 | Asus X552EP-A4-4GB-750GB | Dual Core 4GB 750GB | 17,500,000 |
| 102 | Dell 3521 | Core i5 4GB 500GB ATI - 7670 | 18,900,000 |
| 103 | Dell 3521 | Core i5 4GB 500GB ATI - 7670M | 15,000,000 |
| 104 | Dell 3521 | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 4000 | 15,000,000 |
| 105 | Dell 3521 | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 4000 | 17,300,000 |
| 106 | Dell 5537 | Core i7 8GB 1000GB | 24,800,000 |
| 107 | Dell D630 | Core 2 Duo 2GB 320GB INTEL - 965 | 11,500,000 |
| 108 | Fujitsu AH544 | Core i5 4GB nVIDIA - GT720M | 18,990,000 |
| 109 | Fujitsu LH-532 | Core i7 8GB 750GB nVIDIA - GT620M | 20,500,000 |
| 110 | Fujitsu LIFEBOOK AH544 | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M | 17,800,000 |
| 111 | Fujitsu LIFEBOOK AH544 | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 24,000,000 |
| 112 | Fujitsu S-760 | Core i5 4GB 500GB INTEL - HD | 23,300,000 |
| 113 | Fujitsu SH531 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - 410M | 14,650,000 |
| 114 | Fujitsu SH531 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - 410M | 14,650,000 |
| 115 | Fujitsu U772 | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 4000 | 29,500,000 |
| 116 | Fujitsu UH572 | Core i5 4GB 500GB INTEL - HD 4000 | 21,800,000 |
| 117 | Fujitsu Ultrabook U904 | Core i7 4GB 512GB INTEL - HD 4400 | 50,200,000 |
| 118 | HP G6-2080 | Core i7 6GB 640GB AMD - 7670M | 20,800,000 |
| 119 | HP Pavilion g6-2359 | 2GB 500GB AMD - RADEON HD 7340 | 10,900,000 |
| 120 | HP 1000-1205TX | Core i3 2GB 500GB AMD - 7450M | 14,100,000 |
| 121 | HP 15-G020 | 2GB 500GB AMD - HD 8210 | 10,700,000 |
| 123 | HP 15-n021se | Quad Core 4GB 500GB HD 7620G+HD 8670M | 16,500,000 |
| 123 | HP 450 | 4GB 750GB AMD - HD 8750 | 15,800,000 |
| 124 | HP 4540S | Core i5 4GB 750GB AMD - 7650M | 18,450,000 |
| 125 | HP 4540s | Core i7 8GB 750GB AMD - 7650M | 23,900,000 |
| 126 | HP ENVY 15 TOUCH G2 | Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT750 | 40,800,000 |
| 127 | HP Pavilion 15-e014TX | Core i5 4GB 750GB AMD - HD 8670M | 19,700,000 |
| 128 | HP Pavilion 15-e037 | 4GB 750GB AMD - HD 8400 | 12,900,000 |
| 129 | HP Pavilion 15-e052se | Core i7 4GB 500GB AMD - HD 8670M | 23,000,000 |
| 130 | HP Pavilion 15-e053se | Core i5 4GB 500GB AMD - HD 8670M | 19,500,000 |
| 131 | HP ProBook 450 | Core i5 4GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 | 18,900,000 |
| 132 | HP ProBook 450 | Core i5 6GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 | 20,500,000 |
| 133 | HP ProBook 450 | Core i7 4GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 | 24,300,000 |
| 134 | HP SleeKbook15-b001 | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - 630 | 16,000,000 |
| 135 | LENOVO B590 | 2GB 500GB INTEL - HD 3000 | 10,300,000 |
| 136 | LENOVO B590 | Pentium 4GB 500GB nVIDIA - 610M | 12,000,000 |
| 137 | LENOVO B590 | Pentium 2GB 500GB INTEL - HD 4000 | 10,700,000 |
| 138 | LENOVO B590 | Pentium 4GB 500GB INTEL | 10,900,000 |
| 139 | LENOVO B590 | 2GB 500GB INTEL | 10,300,000 |
| 140 | LENOVO B590 | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD | 10,300,000 |
| 141 | LENOVO B590 | 2GB 500GB INTEL | 10,300,000 |
| 142 | LENOVO B590-B960-4GB-500GB-1GB VGA | 12,200,000 | |
| 143 | LENOVO E1-570 | Core i3 4GB 500GB INTEL | 13,100,000 |
| 144 | LENOVO E530 | 20,450,000 | |
| 145 | LENOVO E530 | 20,450,000 | |
| 146 | LENOVO E531 | 15,600,000 | |
| 147 | LENOVO E531 | 16,750,000 | |
| 148 | LENOVO G500 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - 610M | 15,700,000 |
| 149 | LENOVO G500 | Core i3 4GB 500GB AMD - HD 8570M | 14,400,000 |
| 150 | LENOVO G500 | 4GB 500GB AMD - 8750M | 12,800,000 |
| 151 | LENOVO G500 | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD | 13,300,000 |
| 152 | LENOVO G500 | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD | 9,800,000 |
| 153 | LENOVO G500 | Pentium 2GB 500GB INTEL - HD | 10,500,000 |
| 154 | LENOVO G500 | 2GB 500GB AMD - HD 8210 | 9,800,000 |
| 155 | LENOVO G505 | 4GB 500GB AMD - HD 8210 | 11,000,000 |
| 156 | LENOVO G505 | 4GB 1000GB AMD - 8570 | 12,950,000 |
| 157 | LENOVO G5070 | Dual Core 4GB 500GB AMD - R5M230 | 13,350,000 |
| 158 | LENOVO G510 | Core i3 4GB 500GB AMD - 8570M | 1,575,000 |
| 159 | LENOVO G510 | Core i3 4GB 500GB AMD - 8750 | 14,000,000 |
| 160 | LENOVO G510 | 23,900,000 | |
| 161 | LENOVO G510 | Core i5 4GB 500GB AMD - 8750M | 16,000,000 |
| 162 | LENOVO G510 | Core i5 4GB 500GB AMD - HD 8750M | 1,710,000 |
| 163 | LENOVO G510 | 17,900,000 | |
| 164 | LENOVO G510 | Core i7 6GB 1000GB AMD - HD 8750M | 21,000,000 |
| 165 | LENOVO G510 | Core i5 6GB 1000GB AMD - R7 M256 | 21,000,000 |
| 166 | LENOVO S510P | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 22,100,000 |
| 167 | LENOVO S510P | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 22,000,000 |
| 168 | LENOVO S510P | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 22,100,000 |
| 169 | LENOVO S510P | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M | 15,250,000 |
| 170 | LENOVO THINKPAD EDGE E530 | Core i5 4GB 500GB INTEL - HD 3000 | 2,050,000 |
| 171 | LENOVO THINKPAD EDGE E530 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GeForce 610M | 17,300,000 |
| 172 | LENOVO Y510 | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750 | 30,200,000 |
| 173 | LENOVO Z410 | 24,900,000 | |
| 174 | LENOVO Z510 | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 24,750,000 |
| 175 | LENOVO Z510 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT740M | 19,400,000 |
| 176 | LENOVO Z510 | Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 21,100,000 |
| 177 | LENOVO Z510 | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 23,600,000 |
| 178 | LENOVO Z510 | 20,500,000 | |
| 179 | MSI GS70 | Core i7 16GB 1000GB nVIDIA - GTX 765M | 58,500,000 |
| 180 | MSI GT60 | Core i7 16GB 750GB nVIDIA - GTX675M | 68,000,000 |
| 181 | MSI GT70 Work Station | Core i7 32GB 1000GB nVIDIA - Quadro K4100M | 151,350,000 |
| 182 | MSI S12 - 3M | Dual Core 4GB 500GB AMD - HD 8210 | 11,750,000 |
| 183 | SONY Duo SVD13213CXB-Core i5-4GB-128GB SSD-INTEL | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 4000 | 39,390,000 |
| 184 | SONY SVD11216PGB | Core i7 8GB 256GB INTEL - HD 4000 | 515,900,000 |
| 185 | SONY SVF15414CX | 4GB 750GB INTEL | 21,990,000 |
| 186 | SONY SVP11223SAB | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD | 37,000,000 |
| 187 | SONY SVP13215CDB | Core i5 8GB 128GB INTEL - HD 4000 | 39,490,000 |
| 188 | SONY SVS 13-S13133CA-Core i5-4GB-750GB-1GB-13 INCH | 32,500,000 | |
| 189 | SONY SVT13127CGS | Core i7 4GB 256GB INTEL - HD 4000 | 39,500,000 |
| 190 | SONY SVT13136CGS | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD Graphics 4000 | 33,400,000 |
| 191 | SONY SVT13137CGS | Core i7 4GB 256GB INTEL - HD 4000 | 39,500,000 |
| 192 | SONY SVT14127CGS | Core i7 4GB 500GB INTEL - HD Graphics 4000 | 40,490,000 |
| 193 | SONY VAIO® Fit 15E-SVF1531GSGB | Core i7 4GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 34,690,000 |
| 194 | TOSHIBA C850 | Core i7 6GB 750GB AMD - HD 7610M | 22,200,000 |
| 195 | TOSHIBA SATELLITE PRO L40 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT740M | 21,300,000 |
| 196 | TOSHIBA L840-A607 | Core i5 4GB 640GB | 21,250,000 |
ارسال دیدگاه