به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از فرهنگ نیوز - بهای انواع ارز در بازار معاملاتی و نیز طبق اعلام بانک مرکزی امروز 8 تیر 93 به شرح جدول ذیل اعلام شد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | |||
---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,143 | 3,157 | |||
هر یورو | 4,300 | 4,315 | |||
هر پوند انگلستان | 5,332 | 5,377 | |||
هر دلار کانادا | 2,970 | 2,994 | |||
هر دلار استرالیا | 2,948 | 2,980 | |||
هر فرانک سوئیس | 3,528 | 3,557 | |||
صد ین ژاپن | 3,090 | 3,150 | |||
هر کرون سوئد | 465 | 472 | |||
هر کرون دانمارک | 572 | 580 | |||
هر کرون نروژ | 510 | 514 | |||
هر درهم امارات | 858 | 863 | |||
هر لیر ترکیه | 1,470 | 1,495 | |||
هر رینگت مالزی | 971 | 981 | |||
هر یوان چین | 511 | 522 | |||
هر بت تایلند | 95 | 104 | |||
هر روپیه هند | 48 | 55 | |||
هر ریال عربستان | 830 | 845 | |||
هر دینار عراق | 2.4 | 2.6 | |||
هر روبل روسیه | 83 | 94 | |||
هر منات آذربایجان | 3,930 | 4,030 | |||
هر درام ارمنستان | 7.6 | 9 | |||
هر لاری گرجستان | 1,700 | 1,800 | |||
هر دینار کویت | 11,100 | 11,250 | |||
هر دینار بحرین | 8,361 | 8,412 | |||
هر ریال عمان | 8,115 | 8,200 | |||
هر ریال قطر | 862 | 879 | |||
هر لیر سوریه | 18 | 26 | |||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | |||
هر دلار نیوزلند | 2,690 | 2,770 | |||
هر دلار هنگ کنگ | 386 | 410 | |||
هر روپیه پاکستان | 29 | 34 | |||
هر افغانی | 50 | 56 | |||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
ارز | معادل ریال | |||
---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 25,629 | |||
1 یورو | 34,981 | |||
1 دلار کانادا | 24,029 | |||
1 پوند انگليس | 43,656 | |||
1 فرانک سويس | 28,771 | |||
1 کرون سوئد | 3,807 | |||
1 کرون نروژ | 4,184 | |||
1 کرون دانمارک | 4,692 | |||
1 روپيه هند | 428 | |||
1 لير ترکيه | 12,076 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 6,979 | |||
1 دينار کويت | 91,045 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 25,968 | |||
یکصد ين ژاپن | 25,273 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,307 | |||
1 ريال عمان | 66,569 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,421 | |||
1 روبل روسيه | 760 | |||
1 ريال قطر | 7,041 | |||
يکصد دينار عراق | 2,201 | |||
1 لير سوريه | 172 | |||
1 دلار استراليا | 24,156 | |||
1 ريال سعودی | 6,834 | |||
1 دينار بحرين | 67,982 | |||
1 دلار سنگاپور | 20,506 | |||
ده روپيه سريلانکا | 1,967 | |||
يکصد روپيه نپال | 26,643 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,289 | |||
1 یوان چين | 4,122 | |||
يکصد بات تايلند | 78,956 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,976 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,269 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 13,961 | |||
1 افغانی افغانستان | 450 | |||
1 منات آذربايجان | 32,678 | |||
هزار روبل بلاروس | 2,512 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 5,190 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,071 |
ارسال دیدگاه