به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر، امروز دلار در برابر سایر ارزها کاهش قیمت دارد. در مقابل ارزهای اروپایی افزایش قیمت خورده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۶۲۹ | |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۶۵۶ | |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۷۷۱ | |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۷ | |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۸۴ | |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۹۲ | |
||
| INR | روپیه هند | ۴۲۸ | |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۷۹ | |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۱,۰۴۵ | |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۶۸ | |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۲۷۳ | |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۷ | |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۶,۵۶۹ | |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۲۹ | |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۱ | |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۷۶ | |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۰ | |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۰۴۱ | |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۰۱ | |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۱۵۶ | |
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۸۳۴ | |
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۷,۹۸۲ | |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۵۰۶ | |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۷ | |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۶۴۳ | |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۸۹ | |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۳۱۴ | |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۱۲۲ | |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۹۵۶ | |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۷۶ | |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۲۶۹ | |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۹۸۱ | |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۶۱ | |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۰ | |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۷۸ | |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۱۲ | |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۰ | |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۷۱ | |
||
ارسال دیدگاه