به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر، امروز بهای دلار و پوند با کاهش مواجه شده است.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۶۳۱ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۵۱۴ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۶۸ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۲ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۴ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۷۸ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۲۶ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۷۹ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۹۵۵ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۹۶ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۱۵۶ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۷ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۶,۵۹۳ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۴۸ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۱ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۹۶۹ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۵۸ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۴۱ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۰۲ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۰۰۰ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۳۵ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۹۷۰ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۹۶ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۸ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۵۶۲ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۷۵ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۱۷۵ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۱۱۳ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۹۲۷ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۵۱ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۱۶ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۸۷۳ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۷۰ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۲ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۸۱ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۰ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۳ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۷۴ | ![]() |
ارسال دیدگاه