به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر، هر اونس نقره با 12 سنت کاهش ، 20 دلار و 88 سنت ، هراونس پلاتین با 2 دلار افزایش، 1463 دلار و هراونس پالادیوم با 4 دلار افزایش ، 829 دلار فروخته شد.
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
طلا | قیمت | |||
---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,315.83 | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,280,000 | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 988,239 | |||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,317,515 | |||
هر انس نقره دلار | 20.93 | |||
هر گرم نقره 99 عیار | 22,459 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
سکه | قیمت زنده | ارزش طلا | |||
---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,650,000 | 9,878,716 | |||
طرح جدید | 9,673,000 | 9,878,716 | |||
نیم سکه | 4,850,000 | 4,939,337 | |||
ربع سکه | 2,760,000 | 2,469,668 | |||
یک گرمی | 1,830,000 | 1,234,834 |
ارسال دیدگاه