به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر، امروز نرخ اکثر ارزها با افزایش قیمت مواجه شده است.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۶۳۲ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۶۳۱ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۳۲ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۶ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۴ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۷۴ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۲۷ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۷۹ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۹۰۳ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۰۶۲ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۱۶۰ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۷ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۶,۵۵۹ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۹۰۵ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۹ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۹۹۶ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۵۲ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۴۰ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۹۵ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۱۶۱ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۳۴ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۹۷۰ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۵۱۶ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۸ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۴۳۱ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۶۷ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۱۷۵ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۱۱۵ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۹۸۵ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۷۶ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۷۰ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۸۴۲ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۸۶ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۲ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۸۱ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۳ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۷ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۷۴ | ![]() |
ارسال دیدگاه