به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر - نرخ دلار آمریکا امروز سه ریال افت 25,604 ریال، نرخ پوند انگلیس با 55 ریال کاهش 43,431 ریال و نرخ یورو با 63 ریال رشد 34,733 ریال تعیین شد.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۲۵,۶۰۴ | ![]() |
||
GBP | پوند انگليس | ۴۳,۴۳۱ | ![]() |
||
CHF | فرانک سويس | ۲۸,۵۰۸ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۴ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۷۵ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۵۸ | ![]() |
||
INR | روپيه هند | ۴۲۵ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۷۱ | ![]() |
||
KWD | دينار کويت | ۹۰,۶۳۳ | ![]() |
||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۵,۹۶۸ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۵,۰۹۵ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۳ | ![]() |
||
OMR | ريال عمان | ۶۶,۴۸۷ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۸۸ | ![]() |
||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۷۹ | ![]() |
||
TRY | لير ترکيه | ۱۱,۹۲۷ | ![]() |
||
RUB | روبل روسيه | ۷۴۰ | ![]() |
||
QAR | ريال قطر | ۷,۰۳۳ | ![]() |
||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۲۹۳ | ![]() |
||
SYP | لير سوريه | ۱۷۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استراليا | ۲۳,۹۵۶ | ![]() |
||
SAR | ريال سعودی | ۶,۸۲۷ | ![]() |
||
BHD | دينار بحرين | ۶۷,۸۹۷ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۴۳ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۹۶۷ | ![]() |
||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۶,۶۷۷ | ![]() |
||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۲۱۷ | ![]() |
||
LYD | دينار ليبی | ۲۱,۰۳۰ | ![]() |
||
CNY | یوان چين | ۴,۱۱۱ | ![]() |
||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۷۸,۹۴۱ | ![]() |
||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۹۲۹ | ![]() |
||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۰۴۱ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۷۳۳ | ![]() |
||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۵۴ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۶ | ![]() |
||
AZN | منات آذربايجان | ۳۲,۶۴۶ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۱۶ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۲۰۵ | ![]() |
||
VEB | بوليوار ونزوئلا | ۴,۰۶۹ | ![]() |
ارسال دیدگاه