به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر - قیمت دلار امروز با کاهش مواجه شده است این در حالی است که بهای یورو بدون تغییر مانده است.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۶۰۷ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۴۸۶ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۴۵۹ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۲ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۷۱ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۴۹ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۲۹ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۷۲ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۷۱۲ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۰۵۱ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۱۳۸ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۴ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۶,۵۲۱ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۹۵ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۹۰ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۴۴ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۴۴ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۳۴ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۹۳ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۰۶۶ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۲۸ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۹۱۶ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۷۲ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۷ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۶۸۱ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۲۰ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۲۳۳ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۱۲۲ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۹,۰۸۷ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۴۶ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۱۸ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۶۷۰ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۵۵ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۳۷ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۵۰ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۱۱ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۱ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۷۰ | ![]() |
ارسال دیدگاه