به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از فرهنگ نیوز - قیمت انواع ارز در بازار امروز 93/03/25 به شرح جدول ذیل اعلام شد:
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
| ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 25,608 | (0.00%)0 | ||||
| 1 یورو | 34,670 | (0.00%)0 | ||||
| 1 پوند انگليس | 43,443 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دلار کانادا | 23,588 | (0.00%)0 | ||||
| 1 فرانک سويس | 28,451 | (0.00%)0 | ||||
| 1 کرون سوئد | 3,857 | (0.00%)0 | ||||
| 1 کرون نروژ | 4,274 | (0.00%)0 | ||||
| 1 کرون دانمارک | 4,650 | (0.00%)0 | ||||
| 1 روپيه هند | 430 | (0.00%)0 | ||||
| 1 لير ترکيه | 12,056 | (0.00%)0 | ||||
| 1 درهم امارات متحده عربی | 6,972 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دينار کويت | 90,681 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد روپيه پاکستان | 26,053 | (0.00%)0 | ||||
| یکصد ين ژاپن | 25,095 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,304 | (0.00%)0 | ||||
| 1 ريال عمان | 66,525 | (0.00%)0 | ||||
| 1 راند آفريقای جنوبی | 2,400 | (0.00%)0 | ||||
| 1 روبل روسيه | 745 | (0.00%)0 | ||||
| 1 ريال قطر | 7,034 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد دينار عراق | 2,293 | (0.00%)0 | ||||
| 1 لير سوريه | 172 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دلار استراليا | 24,080 | (0.00%)0 | ||||
| 1 ريال سعودی | 6,828 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دينار بحرين | 67,918 | (0.00%)0 | ||||
| 1 دلار سنگاپور | 20,471 | (0.00%)0 | ||||
| ده روپيه سريلانکا | 1,967 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد روپيه نپال | 26,682 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد درام ارمنستان | 6,221 | (0.00%)0 | ||||
| 1 یوان چين | 4,124 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد بات تايلند | 79,088 | (0.00%)0 | ||||
| 1 رينگيت مالزی | 7,957 | (0.00%)0 | ||||
| يک هزار وون کره جنوبی | 25,128 | (0.00%)0 | ||||
| يکصد تنگه قزاقستان | 13,953 | (0.00%)0 | ||||
| 1 افغانی افغانستان | 440 | (0.00%)0 | ||||
| 1 منات آذربايجان | 32,652 | (0.00%)0 | ||||
| هزار روبل بلاروس | 2,514 | (0.00%)0 | ||||
| 1 سومونی تاجيکستان | 5,201 | (0.00%)0 | ||||
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,067 | (0.00%)0 | ||||
ارسال دیدگاه