به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر - قیمت های ارزهای اصلی برای امروز شنبه افزایش دارند.تنها بهای یورو با کاهش مواجه شده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۶۰۸ | |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۴۴۳ | |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۴۵۱ | |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۷ | |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۷۴ | |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۵۰ | |
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۰ | |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۷۲ | |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۰,۶۸۱ | |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۰۵۳ | |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۹۵ | |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۴ | |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۶,۵۲۵ | |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۸۸ | |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۰۰ | |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۵۶ | |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۵ | |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۰۳۴ | |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۹۳ | |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۰۸۰ | |
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۸۲۸ | |
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۷,۹۱۸ | |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۷۱ | |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۷ | |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۶۸۲ | |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۲۱ | |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۲۳۵ | |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۱۲۴ | |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۹,۰۸۸ | |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۵۷ | |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۲۸ | |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۶۷۰ | |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۵۳ | |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۰ | |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۵۲ | |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۱۴ | |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۱ | |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۷ | |
||
ارسال دیدگاه