به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر، امروز بهای ارزهای اروپایی به مدار صعود بازگشت اما قیمت دلار با کاهش مواجه شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۶۰۲ | |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۰۰۸ | |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۴۶۲ | |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۶ | |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۷۲ | |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۴۸ | |
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۲ | |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۷۰ | |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۰,۵۶۴ | |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۷۱ | |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۶۹ | |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۳ | |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۶,۴۸۱ | |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۶۹ | |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۸۲ | |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۸۵ | |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۵ | |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۰۳۳ | |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۰۰ | |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۰۰۰ | |
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۸۲۶ | |
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۷,۸۹۱ | |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۸۴ | |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۶ | |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۸۸ | |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۱۹ | |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۰۹۸ | |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۱۱۴ | |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۸۳۸ | |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۶۸ | |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۶۲ | |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۶۷۵ | |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۶۶ | |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۱ | |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۴۷ | |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۲ | |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۱۴ | |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۹ | |
||
ارسال دیدگاه