به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از ایران جیب - قیمت انواع آهن آلات امروز بازار آهن و فلزات صنعتی به شرح جدول ذیل اعلام شد:
تیر آهن |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن 14 | 12 متری | 155 | 280,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 16 | 12 متری | 195 | 339,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 18 | 12 متری | 225 | 399,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 20 | 12 متری | 276 | 632,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 22 | 12 متری | 315 | 734,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 24 | 12 متری | 369 | 834,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 27 | 12 متری | 434 | 1,114,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 30 | 12 متری | 500 | 1,303,000 | (0.00%)0 |
میلگرد |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 2,120 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 8 | شاخه | 6 | 1,985 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 10 | 12 متری | 7.5 | 1,980 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 12 | 12 متری | 11 | 1,985 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 14 | 12 متری | 15 | 1,905 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 16 | 12 متری | 19 | 1,905 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 18 | 12 متری | 25 | 1,900 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 20 | 12 متری | 30 | 1,905 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 22 | 12 متری | 36 | 1,905 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 25 | 12 متری | 47 | 1,905 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 28 | 12 متری | 56 | 1,900 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 32 | 12 متری | 75 | 1,935 | (0.00%)0 |
پروفیل |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 2,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 20x10 | شاخه | 4.5 | 2,190 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 25x10 | شاخه | 5.5 | 2,140 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 30x10 | شاخه | 6.5 | 2,200 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 25x25 | شاخه | 9 | 2,110 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 20x20 | - | 7 | 2,120 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 30x20 | شاخه | 9.5 | 2,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 30x50 | شاخه | 16 | 2,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 30x60 | شاخه | 17 | 2,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 40x40 | شاخه | 15 | 2,110 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 60x40 | شاخه | 19 | 2,110 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 40x100 | شاخه | 28 | 2,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 70x70 | شاخه | 27 | 2,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو قوطی 80x40 | شاخه | 23 | 2,110 | (0.00%)0 | ||||
|
ناودانی |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 | 2,020 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ناودانی 8 | 6 متری | 42 | 2,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ناودانی 10 | 6 متری | 52 | 2,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ناودانی 12 | 6 متری | 64 | 2,120 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ناودانی 14 | 12 متری | 155 | 2,210 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ناودانی 16 | 12 متری | 170 | 2,250 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ناودانی 18 | 12 متری | 215 | 2,360 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ناودانی 20 | 12 متری | 230 | 2,420 | (0.00%)0 | ||||
|
صفحه ستون |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق 8 | برش خورده | - | 2,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق 10 | برش خورده | - | 2,090 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق 12 | برش خورده | - | 2,090 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق 15 | برش خورده | - | 2,090 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق 20 | برش خورده | - | 1,925 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق 25 | برش خورده | - | 1,925 | (0.00%)0 |
تسمه |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو تسمه 20x5 | 12 متری | 2 | 1,950 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو تسمه 25x5 | 12 متری | - | 1,975 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو تسمه 30x5 | 12 متری | - | 1,975 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو تسمه 40x5 | 12 متری | - | 1,975 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو تسمه 50x5 | 12 متری | - | 1,975 | (0.00%)0 | ||||
|
نبشی |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو نبشی 3 | 6 متری | 9 | 2,190 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو نبشی 4 | 6 متری | 15 | 2,050 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو نبشی 5 | 6 متری | 22 | 2,050 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو نبشی 6 | 6 متری | 32 | 2,050 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو نبشی 8 | 6 متری | 58 | 2,010 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو نبشی 10 | 6 متری | 90 | 2,010 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو نبشی 12 | 6 متری | 130 | 2,010 | (0.00%)0 |
ورق سیاه |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق سیاه 2 | رول | 12 | 2,035 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 3 | 6x1/5 | 220 | 2,020 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 4 | 6x1/5 | 290 | 2,030 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 5 | 6x1/5 | 360 | 2,020 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 6 | 6x1/5 | 435 | 2,105 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 8 | 6x1/5 | 580 | 2,120 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 10 | 6x1/5 | 720 | 2,105 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 12 | 6x1/5 | 865 | 2,115 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 15 | 6x1/5 | 1080 | 2,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 20 | 6x1/5 | 1445 | 1,960 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 25 | 6x1/5 | 1805 | 1,940 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 30 | 6x1/5 | 2165 | 1,960 | (0.00%)0 |
ورق گالوانیزه |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,730 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,620 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,620 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,620 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,650 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,680 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,660 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,650 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,720 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,680 | (0.00%)0 |
ارسال دیدگاه