به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از فرهنگ نیوز - قیمت طلا و سکه مطابق جدول ذیل اعلام شد:
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت | |||
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,253.23 | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,185,000 | |||
| هر گرم طلای 18 عیار | 966,304 | |||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,288,256 | |||
| هر انس نقره دلار | 19.1 | |||
| هر گرم نقره 99 عیار | 20,940 | |||
تابلو قیمت سکه ( ریال ) |
||||
| سکه | قیمت زنده | |||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,440,000 | |||
| طرح جدید | 9,470,000 | |||
| نیم سکه | 4,760,000 | |||
| ربع سکه | 2,780,000 | |||
| یک گرمی | 1,850,000 | |||
ارسال دیدگاه