به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر - امروز قیمت دلار با کاهش مواجه شده است و از سوی دیگر بهای درهم بدون تغییر مانده است.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۹۱ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۰۱۱ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۳۹ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۱ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۳۰۳ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۰ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۳۵ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۶۸ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۸۰۷ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۶۱ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۵۸ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۱ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۶,۴۵۲ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۰۹ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۰ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۱۶ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۴۳ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۲۹ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۹ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۹۳۵ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۲۲ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۸۶۲ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۶۵ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۵ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۷۶ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۹۶ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۰۲۸ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۰۹۹ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۷۷۷ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۰۰۴ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۴۹ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۹۱۷ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۴۷ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۲ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۲۹ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۱ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۲۸ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۷ | ![]() |
ارسال دیدگاه