به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر - امروز دلار با کاهش قیمت مواجه شده است ولی در مقابل ارزهای اروپایی افزایش نرخ دارند.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۹۳ | |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۰۰۰ | |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۴۰ | |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۱ | |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۰۵ | |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۰ | |
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۴ | |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۶۸ | |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۰,۷۷۴ | |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۸۴ | |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۷۰ | |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۲ | |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۶,۴۶۷ | |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۱۳ | |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۸ | |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۰۸ | |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۴ | |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۰۳۰ | |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۸ | |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۸۸۴ | |
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۸۲۴ | |
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۷,۸۷۷ | |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۴۶ | |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۵ | |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۷۹ | |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۹۶ | |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۵۰۸ | |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۹۴ | |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۷۸۴ | |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۶۸ | |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۲۷ | |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۹۱۵ | |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۴۵ | |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۲ | |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۳۲ | |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۴ | |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۲۰ | |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۵ | |
||
ارسال دیدگاه