به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از تراز - دلار کاهش قیمت دارد. ولی پوند و یورو سیر صعودی دارند.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۸۰ | |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۸۶۳ | |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۵۶۹ | |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۶ | |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۸۱ | |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۷۳ | |
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۳ | |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۶۵ | |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۰,۷۷۴ | |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۱۹ | |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۱۴۱ | |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۰ | |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۶,۴۲۷ | |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۸۹ | |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۰ | |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۹۸ | |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۳۴ | |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۰۲۷ | |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۷ | |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۸۰۶ | |
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۸۲۱ | |
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۷,۸۴۳ | |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۳۹۵ | |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۲ | |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۸۰ | |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۹۰ | |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۰۹۸ | |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۹۵ | |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۷,۸۷۱ | |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۶۲ | |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۰۴۵ | |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۸۷۵ | |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۳۷ | |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۳ | |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۱۲ | |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۶ | |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۱۱ | |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۴ | |
||
ارسال دیدگاه