به گزارش مازند اصناف و به نقل از برسام، لیست جدید قیمت انواع لپ تاپ در بازار به شرح ذیل می باشد:
ردیف | کالا | توضیحات | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
ردیف | کالا | توضیحات | قیمت(ریال) |
1 | Acer E1-510 | 11,800,000 | |
2 | Acer E1-530 | 1,400,000 1 | |
3 | Acer E1-530G | 12,950,000 | |
4 | Acer E1-532 | 10,800,000 | |
5 | Acer E1-570 | 13,750,000 | |
6 | Acer E1-570G | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT720M | 18,200,000 |
7 | Acer E1-570G | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M | 14,300,000 |
8 | Acer E1-570G | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT720M | 167,500,000 |
9 | Acer E1-571 | Core i7- 6GB- 750GB nVIDIA - 710M | 14,300,000 |
10 | Acer E1-571G | Core i5 4GB 500GB 620 | 16,450,000 |
11 | Acer E1-571G | Core i3 4GB 500GB AMD - HD 8670M | 14,900,000 |
12 | Acer E1-572G | 22,700,000 | |
13 | Acer E1-572G | Core i5 4GB 500GB AMD - HD8670M | 16,000,000 |
14 | Acer E1-572G | Core i3 4GB AMD - 8670M | 15,500,000 |
15 | Acer E1-572G | 17,600,000 | |
16 | Acer E1-572G | Core i5 4GB 500GB AMD - HD 8750M | 15,300,000 |
17 | Acer E1-572G | Core i7 8GB 1000GB AMD - HD 8750 | 22,000,000 |
18 | Acer E1-572G | Core i7 4GB 1000GB AMD - HD 8750M | 20,600,000 |
19 | Acer E1-572G | Core i5 6GB 750GB AMD - HD 8750 | 17,950,000 |
20 | Acer E1-572G | 18,550,000 | |
21 | Acer E1-572G | Core i7 6GB 1000GB AMD - HD 8750M | 16,100,000 |
22 | Acer P253 | 10,500,000 | |
23 | Acer P3-171 | 24,000,000 | |
24 | Acer V3-571G | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - G740M | 25,700,000 |
25 | Acer V3-571G | Core i7 8GB 750GB nVIDIA - GT730M | 26,400,000 |
26 | Acer V3-571G | Core i7 8GB 750GB nVIDIA - GT640M | 25,400,000 |
27 | Acer V3-571G | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - 710M | 20,200,000 |
28 | Acer V3-571G | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT630M | 20,600,000 |
29 | Acer V5-121 | 11,600,000 | |
30 | Acer V5-561G | 21,750,000 | |
31 | Acer V5-572G | 25,300,000 | |
32 | Apple MD101 | 35,700,000 | |
33 | Apple MD711 | 31,900,000 | |
34 | Apple MD712 | 37,900,000 | |
35 | Apple MD760 | 34,900,000 | |
36 | Apple MD761 | 41,700,000 | |
37 | Apple ME294 | 81,200,000 | |
38 | Asus ROG G750JH | 61,000,000 | |
39 | Asus VivoBook S551LB | 26,950,000 | |
40 | Asus 1015E | 10,000,000 | |
41 | Asus A550 | 16,500,000 | |
42 | Asus F102B | 14,990,000 | |
43 | Asus F550 | 25,200,000 | |
44 | Asus F550CC | 29,100,000 | |
45 | Asus G53SX | 28,500,000 | |
46 | Asus K451LB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 29,400,000 |
47 | Asus K451LB | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 23,400,000 |
48 | Asus K451LB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 29,900,000 |
49 | Asus K46CB | 23,200,000 | |
50 | Asus K551LB | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 24,300,000 |
51 | Asus K551LB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 28,400,000 |
52 | Asus K56CB | 30,200,000 | |
53 | Asus N43JQ | 18,000,000 | |
54 | Asus N550JV | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GeForce® GTX850M | 41,300,000 |
55 | Asus N550JV | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M | 42,500,000 |
56 | Asus N550JV | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M | 41,550,000 |
57 | Asus N550JV | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M | 41,000,000 |
58 | Asus N56DY | 37,500,000 | |
59 | Asus N56VM | 38,000,000 | |
60 | Asus N56VV | 40,500,000 | |
61 | Asus N75SL | 30,200,000 | |
62 | Asus S200E | 18,200,000 | |
63 | Asus S300 | 18,900,000 | |
64 | sus S400CA-Core i5-4GB-500GB+24 GB SSD-VivoBook | 23,500,000 | |
65 | Asus TAICHI 21 | 52,000,000 | |
66 | Asus TAICHI 31 | Core i7 4GB 128GB INTEL - HD Graphics | 56,000,000 |
67 | Asus TAICHI 31 | Core i7 4GB 256GB INTEL - HD 4000 | 54,000,000 |
68 | Asus U38DT | 27,500,000 | |
69 | Asus -VivoBook S200E-Core i3-4GB-500GB-Windows 8 | 20,200,000 | |
70 | Asus X44H | 13,500,000 | |
71 | Asus X44HR | 14,500,000 | |
72 | Asus X450CC | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 26,250,000 |
73 | Asus X450CC | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT 720M | 19,500,000 |
74 | Asus X450CC | Pentium 4GB 750GB nVIDIA - GT720M | 18,200,000 |
75 | Asus X450CC | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT 720M | 22,250,000 |
76 | Asus X450CC | Core i7 4GB 750GB nVIDIA - GT720M | 24,900,000 |
77 | Asus X450LC | 22,050,000 | |
78 | Asus X450LD | 26,400,000 | |
79 | Asus X451CA | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 4000 | 15,400,000 |
80 | Asus X451CA | 4GB 500GB INTEL - HD | 12,800,000 |
81 | Asus X451CA | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD | 1,100,000 |
82 | Asus X452 | 14,900,000 | |
83 | Asus X452EA | 13,900,000 | |
84 | Asus X452EP | 4GB 500GB ATI - HD 8670M | 18,200,000 |
85 | Asus X550 CC | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT720M | 20,100,000 |
86 | Asus X550CC | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT720M | 21,100,000 |
87 | Asus X550CC | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 25,600,000 |
88 | Asus X550CC | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 23,100,000 |
89 | Asus X550DP | 24,500,000 | |
90 | Asus X550LC | 20,900,000 | |
91 | Asus X551CA | Celeron 4GB 500GB INTEL - HD | 1,100,000 |
92 | Asus X551CA | 2GB 500GB INTEL | 11,800,000 |
93 | Asus X551CA | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD | 10,800,000 |
94 | Asus X551MA | 11,800,000 | |
95 | Asus X552CL | 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M | 14,400,000 |
96 | Asus X552CL | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M | 17,700,000 |
97 | Asus X552CL | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M | 16,900,000 |
98 | Asus X552EP-A4-4GB-750GB | 18,500,000 | |
99 | Dell 3521 | Core i5 4GB 500GB ATI - 7670 | 18,600,000 |
100 | Dell 3521 | Core i5 4GB 500GB | 17,300,000 |
101 | Dell 5537 | 26,500,000 | |
102 | Dell D630 | 11,500,000 | |
103 | Fujitsu AH532 | 20,200,000 | |
104 | Fujitsu AH544 | 21,950,000 | |
105 | Fujitsu LH-532 | 20,850,000 | |
106 | Fujitsu LIFEBOOK AH544 | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M | 18,990,000 |
107 | Fujitsu LIFEBOOK AH544 | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 25,690,000 |
108 | Fujitsu S-760 | 16,550,000 | |
109 | Fujitsu SH531 | 14,650,000 | |
110 | Fujitsu U772 | 31,890,000 | |
111 | Fujitsu UH572 | 25,690,000 | |
112 | Fujitsu Ultrabook U904 | 52,650,000 | |
113 | HP G6-2080 | 20,800,000 | |
114 | HP 1000-1205TX | 14,700,000 | |
115 | HP 15-G020 | 10,700,000 | |
116 | HP 15-n021se | 16,500,000 | |
117 | HP 450 | 15,800,000 | |
118 | HP 4540S | Core i3 4GB 500GB INTEL | 16,390,000 |
119 | HP 4540s | Core i7 8GB 750GB AMD - 7650M | 24,900,000 |
120 | HP 4540S | Core i5 4GB 750GB AMD - 7650M | 18,900,000 |
121 | HP Pavilion 15-e014TX | 19,700,000 | |
122 | HP Pavilion 15-e053se | 19,500,000 | |
123 | HP ProBook 450 | Core i5 4GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 | 19,300,000 |
124 | HP ProBook 450 | Core i7 4GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 | 27,100,000 |
125 | HP ProBook 450 | Core i5 6GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 | 22,500,000 |
126 | HP SleeKbook15-b001 | 16,000,000 | |
127 | LENOVO B570e | 12,000,000 | |
128 | LENOVO B590 | 2GB 500GB INTEL - HD 3000 | 11,200,000 |
129 | LENOVO B590 | Pentium 4GB 500GB INTEL | 11,150,000 |
130 | LENOVO B590 | Pentium 2GB 500GB INTEL - HD 4000 | 10,800,000 |
131 | LENOVO B590 | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD | 10,500,000 |
132 | LENOVO B590 | 2GB 500GB INTEL | 10,300,000 |
133 | LENOVO B590 | Pentium 4GB 500GB nVIDIA - 610M | 11,800,000 |
134 | LENOVO B590-B960-4GB-500GB-1GB VGA | 12,500,000 | |
135 | LENOVO E530 | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT630M | 20,450,000 |
136 | LENOVO E530 | 16,850,000 | |
137 | LENOVO E531 | 17,000,000 | |
138 | LENOVO E531 | 15,600,000 | |
139 | LENOVO G500 | Core i7 6GB 1000GB AMD - HD 8750M | 21,300,000 |
140 | LENOVO G500 | Core i3 4GB 500GB AMD - HD 8570M | 14,750,000 |
141 | LENOVO G500 | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD | 13,850,000 |
142 | LENOVO G500 | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD | 10,000,000 |
143 | LENOVO G500 | Pentium 2GB 500GB INTEL - HD | 10,500,000 |
144 | LENOVO G500 | Pentium 4GB 500GB AMD - HD 8750M | 13,350,000 |
145 | LENOVO G500 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - 610M | 16,500,000 |
146 | LENOVO G500 | 4GB 500GB AMD - 8750M | 12,800,000 |
147 | LENOVO G505 | 4GB 1000GB AMD - 8570 | 12,700,000 |
148 | LENOVO G505 | 2GB 500GB AMD - HD 8210 | 10,100,000 |
149 | LENOVO G505 | 4GB 500GB AMD - HD 8210 | 11,600,000 |
150 | LENOVO G510 | Core i5 6GB 1000GB AMD - R7 M256 | 21,300,000 |
151 | LENOVO G510 | Core i7 6GB 1000GB AMD - HD 8750M | 21,000,000 |
152 | LENOVO G510 | 18,400,000 | |
153 | LENOVO G510 | Core i3 4GB 500GB AMD - 8570M | 15,200,000 |
154 | LENOVO G510 | Core i3 4GB 500GB AMD - 8750 | 15,100,000 |
155 | LENOVO G510 | Core i5 4GB 500GB AMD - HD 8750M | 1,710,000 |
156 | LENOVO G510 | 25,500,000 | |
157 | LENOVO G510 | Core i5 4GB 500GB AMD - 8750M | 16,300,000 |
158 | LENOVO S510P | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M | 21,850,000 |
159 | LENOVO S510P | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M | 1,590,000 |
160 | LENOVO THINKPAD EDGE E530 | 17,400,000 | |
161 | LENOVO Y510 | 30,950,000 | |
162 | LENOVO Z410 | 25,000,000 | |
163 | LENOVO Z510 | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 23,800,000 |
164 | LENOVO Z510 | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 25,300,000 |
165 | LENOVO Z510 | Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT740M | 21,600,000 |
166 | LENOVO Z510 | 20,800,000 | |
167 | MSI GS70 | 58,500,000 | |
168 | MSI GT70 Dragon | 79,900,000 | |
169 | MSI GT70 Work Station | 151,350,000 | |
170 | SONY Duo SVD13213CXB-Core i5-4GB-128GB SSD-INTEL | 39,650,000 | |
171 | SONY SVD1121Z9EB | 54,100,000 | |
172 | SONY SVF15414CX | 21,700,000 | |
173 | SONY SVP11223SAB | 37,000,000 | |
174 | SONY SVS 13-S13133CA-Core i5-4GB-750GB-1GB-13 INCH | 32,500,000 | |
175 | SONY SVT13137CGS | 38,600,000 | |
176 | SONY SVT14127CGS | 37,600,000 | |
177 | SONY VAIO Fit 14-SVF142190X | 39,100,000 | |
178 | SONY VAIO® Fit 15E-SVF1531GSGB | 35,600,000 | |
179 | TOSHIBA C850 | 22,100,000 |
ارسال دیدگاه