به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر - دلار برخلاف روز گذشته افزایش قیمت خورد، ولی ارزهای اروپایی افت قیمت را تجربه کردند.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۸۲ | |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۷۸۲ | |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۵۰۱ | |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۷ | |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۹۳ | |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۶۴ | |
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۵ | |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۶۵ | |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۰,۷۵۶ | |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۰۷ | |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۱۵۴ | |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۰ | |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۶,۴۵۵ | |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۴۷ | |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۴۶ | |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۹۴ | |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۰ | |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۰۲۷ | |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۸ | |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۷۱۷ | |
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۸۲۲ | |
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۷,۸۳۹ | |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۳۸۲ | |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۲ | |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۶۲۷ | |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۰۰ | |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۹۶۱ | |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۸۸ | |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۱۹۱ | |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۴۱ | |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۰۴۲ | |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۸۰۳ | |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۰۸ | |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۶ | |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۱۴ | |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۸ | |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۱۰ | |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۹ | |
||
ارسال دیدگاه