به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر - امروز قیمت ارزهای پرمعامله به غیر از یورو کاهش دارد. افزایش ارزش یورو برگرفته از تحولات سیاسی اروپا تاثیر بسزایی بر کاهش بعضی از ارزها دارد.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۷۱ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۹۹۵ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۵۱۳ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۵ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۹۵ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۷۲ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۳۴ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۶۳ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۷۳۷ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۱۷ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۹۰ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۹۹ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۶,۴۲۹ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۵۹ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۴۶ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۶۳ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۴۳ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۲۴ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۷ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۶۸۲ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۱۸ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۸۱۱ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۳۷۸ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۲ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۹۰۷ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۹۸ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۰۷۳ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۰۸۵ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۳۰۳ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۴۳ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۰۰۴ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۸۶۹ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۸۵۹ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۱ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۰۱ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۳۰ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۱۱ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۳ | ![]() |
ارسال دیدگاه