
به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از برسام - لیست قیمت تبلت در بازار به شرح ذیل است:
| ردیف | کالا | قیمت(ریال) | |
|---|---|---|---|
| ردیف | کالا | قیمت(ریال) | |
| 1 | Acer Acer Iconia W700P | 31,800,000 | |
| 2 | Acer Iconia A1-811 | 6,900,000 | |
| 3 | Acer Iconia B1-711 | 4,950,000 | |
| 4 | Acer Iconia Tab A1-810 | 4,990,000 | |
| 5 | Acer Iconia Tab A1-810-8GB | 4,800,000 | |
| 6 | Acer Iconia W510-27602G06ass | 15,000,000 | |
| 7 | Acer Iconia W700 - I5 | 29,400,000 | |
| 8 | Aikun 102-3G | 6,400,000 | |
| 9 | Aikun 102Wifi | 5,200,000 | |
| 10 | Aikun iTouch 3G At780G - 8GB | 4,300,000 | |
| 11 | ainol Novo 7 Mars | 3,850,000 | |
| 12 | ainol Novo 7 Venus -16GB | 4,900,000 | |
| 13 | ainol Novo7 Crystal 8 GB | 4,500,000 | |
| 14 | ainol Novo7 Crystal II Quad Core | 5,200,000 | |
| 15 | Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular-4G-128GB | 23,300,000 | |
| 16 | Apple iPad Air 128GB- Wi-Fi + Cellular with 3G/LTE | 29,000,000 | |
| 17 | Apple iPad Air 32GB-Wi-Fi + Cellular with 3G/LTE | 22,800,000 | |
| 18 | Apple iPad Air 64GB- Wi-Fi + Cellular with 3G/LTE | 25,600,000 | |
| 19 | Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 15,900,000 | |
| 20 | Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 19,000,000 | |
| 21 | Apple iPad Air-16GB- Wi-Fi + Cellular with 3G/LTE | 19,900,000 | |
| 22 | Apple iPad mini 2 - 16GB + Cellular with 3G/LTE-WIFI | 17,500,000 | |
| 23 | Apple iPad mini 2 -64GB + Cellular with 3G/LTE-WIFI | 24,100,000 | |
| 24 | Apple iPad mini 2 Wi-Fi - 16GB | 13,000,000 | |
| 25 | Apple iPad mini 2 Wi-Fi - 64GB | 19,750,000 | |
| 26 | Apple iPad mini Wi-Fi +4G-32GB | 15,100,000 | |
| 27 | Apple iPad mini Wi-Fi +4G-64GB | 18,400,000 | |
| 28 | Apple iPad mini Wi-Fi-16GB | 10,990,000 | |
| 29 | Apple iPad mini Wi-Fi-64GB | 14,990,000 | |
| 30 | Asus Google Nexus 7-3G | 8,900,000 | |
| 31 | Asus Fonepad 7 - ME175CG -Dual SIM | 6,150,000 | |
| 32 | Asus Fonepad 7 -ME372CG-8GB | 7,500,000 | |
| 33 | Asus Google Nexus 7 2- 32GB-Cellular with 3G/4G | 11,790,000 | |
| 34 | Asus Google Nexus 7 2-32GB | 10,500,000 | |
| 35 | Asus MeMO Pad HD7 Dual SIM -ME175KG-8GB | 7,000,000 | |
| 36 | Asus MeMO Pad Smart 10 | 8,600,000 | |
| 37 | Asus Google Nexus 7-32GB | 8,500,000 | |
| 38 | Asus Memo Pad 10-8GB ME102 | 8,450,000 | |
| 39 | Asus Memo Pad 8- ME180-16GB | 8,100,000 | |
| 40 | Asus Memo Pad 8-1GB | 7,400,000 | |
| 41 | Asus MeMO Pad FHD 10- ME302- 16GB | 12,850,000 | |
| 42 | Asus Memo Pad HD7-ME173X-16GB | 5,650,000 | |
| 43 | Asus Memo Pad HD7-ME173X-8GB | 5,700,000 | |
| 44 | Asus MeMO Pad Smart 10 - 16GB ME301T | 8,850,000 | |
| 45 | Asus PadFone Infinity 2 - 32GB | 20,950,000 | |
| 46 | Asus PadFone mini | 13,500,000 | |
| 47 | Asus Transformer Book T100T - 32GB | 17,000,000 | |
| 48 | Asus Transformer Book T100T - 32GB+500GB HDD | 18,900,000 | |
| 49 | axtrom AXPAD 7I01 -V1 | 4,000,000 | |
| 50 | Dell Latitude 10 ST2 | 15,400,000 | |
| 51 | Dell Venue 8 -32GB | 18,800,000 | |
| 52 | HUAWEI MediaPad 10 FHD | 12,600,000 | |
| 53 | HUAWEI MediaPad 10 FHD-16GB-3G | 12,700,000 | |
| 54 | HUAWEI MediaPad 10 Link - 16GB | 8,400,000 | |
| 55 | HUAWEI MediaPad 10 Link - 8GB | 8,950,000 | |
| 56 | HUAWEI MediaPad 7 Vogue | 6,900,000 | |
| 57 | LENOVO IdeaTab A3000 | 5,800,000 | |
| 58 | LENOVO IdeaTab S6000-16GB | 9,400,000 | |
| 59 | LENOVO A7-30 A3300 | 5,100,000 | |
| 60 | LENOVO IdeaTab A1000 - 16GB | 3,200,000 | |
| 61 | LENOVO IdeaTab A1000 - 8GB | 3,200,000 | |
| 62 | LENOVO IdeaTab A2107A | 5,900,000 | |
| 63 | LENOVO IdeaTab A3000 | 5,800,000 | |
| 64 | LENOVO S5000 - 3G/Wi-Fi | 7,690,000 | |
| 65 | LENOVO S5000 - Wi-Fi | 7,700,000 | |
| 66 | LENOVO Yoga 10 - 16GB + 3G/Wi-Fi | 10,900,000 | |
| 67 | LENOVO Yoga 10 - 16GB + Wi-Fi-B8000 | 10,500,000 | |
| 68 | LENOVO Yoga 8 - 16GB - Wi-Fi/3G-B6000 | 1,030,000 | |
| 69 | LG Optimus G Pad 8.3-V500 | 9,950,000 | |
| 70 | Marshal "9.7 - ME-703 | 4,800,000 | |
| 71 | Marshal ME-701 | 2,150,000 | |
| 72 | Marshal ME-702 | 2,100,000 | |
| 73 | Microsoft Surface Pro 128GB | 33,990,000 | |
| 74 | Microsoft Surface RT 32GB | 15,500,000 | |
| 75 | Microsoft Surface RT 64GB | 17,500,000 | |
| 76 | MSI Primo 93 | 9,700,000 | |
| 77 | Samsung Galaxy Note 10.1 -16GB-2014 Edition | 18,450,000 | |
| 78 | Samsung Galaxy Note 10.1 N8000-16GB | 14,300,000 | |
| 79 | Samsung Galaxy Note 10.1 N8000-32GB | 15,400,000 | |
| 80 | Samsung Galaxy Note 10.1 - 32GB - 2014 Edition | 18,800,000 | |
| 81 | Samsung Galaxy Note 10.1 - SM-P601 3G - 16GB | 16,950,000 | |
| 82 | Samsung Galaxy Note 10.1 - SM-P601 3G - 32GB | 1,830,000 | |
| 83 | Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 16GB | 11,000,000 | |
| 84 | Samsung Galaxy Note Pro 12.2 LTE - 32GB | 22,900,000 | |
| 85 | Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 - 16GB | 10,300,000 | |
| 86 | Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G | 7,100,000 | |
| 87 | Samsung GALAXY TAB 3 -T210 | 9,000,000 | |
| 88 | Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 - 32GB | 20,300,000 | |
| 89 | Samsung P3100-16GB-Galaxy Tab 2 7.0 | 9,300,000 | |
| 90 | Samsung P5100-16GB- Galaxy Tab 2 10.1 | 11,300,000 | |
| 91 | Samsung sm-t211-GALAXY Tab 3 - 16GB | 7,500,000 | |
| 92 | Samsung sm-t211-GALAXY Tab 3 - 8GB | 7,450,000 | |
| 93 | Samsung SM-T311-Galaxy Tab 3 - 16GB | 9,450,000 | |
| 94 | Smart Touch 4GB-TB 8015116 | 2,950,000 | |
| 95 | Smart Touch TC 7016504 | 2,600,000 | |
| 96 | Smart Touch TC 7016508 -4GB | 2,750,000 | |
| 97 | Smart Touch Touch TB 1115108 | 5,250,000 | |
| 98 | SONY SGP312A1 | 17,000,000 | |
| 99 | Verico UDM04A-G | 3,350,000 | |
| 100 | Verico UDM04C-D | 4,050,000 | |
| 101 | Verico UDM04D-S | 4,450,000 | |
| 102 | Verico UQM03A-S | 4,450,000 | |
| 103 | Verico USP02B-D | 2,050,000 | |
| 104 | X.VISION XL10 300S | 5,680,000 | |
| 105 | X.VISION XL10 700G | 8,150,000 |
ارسال دیدگاه