به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر - امروز بهای ارزهای اروپایی کاهش قیمت دارد، ولی دلار آمریکا با افزایش مواجه شده است.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۶۶ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۰۳۸ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۵۴۰ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۷ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۸۷ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۶۹ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۳۸ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۶۱ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۵۸۰ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۷۸۹ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۸۱ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۹۸ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۶,۴۱۴ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۲۵ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۸۲ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۸۱ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۵۰ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۲۲ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۶ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۵۹۴ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۱۸ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۸۰۷ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۰۳ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۱ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۸۵۱ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۶ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۰۵۱ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۱۰۰ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۵۶۸ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۶۰ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۹۵۳ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۸۵۵ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۷۷ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۴ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۵۹۴ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۳۹ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۲۲ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۲ | ![]() |
ارسال دیدگاه