به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از بنکر - امروز برخلاف سایر ارزها که با افزایش قیمت مواجه شدند بهای یورو کاهش قیمت دارد.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۵۸ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۱۶۷ | |||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۰۰ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۷ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۹۶ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۳ | |||
INR | روپیه هند | ۴۳۶ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۵۹ | |||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۷۳۸ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۸۶۱ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۱۴۹ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۹۷ | |||
OMR | ریال عمان | ۶۶,۳۷۶ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۲۹ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۳ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۱۰ | |||
RUB | روبل روسیه | ۷۴۵ | |||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۲۰ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۶ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۶۸۱ | |||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۱۵ | |||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۷۸۳ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۳۸ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۱ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۳۴۶ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۹۳ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۰۴۵ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۱۰۰ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۸۸۲ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۷۴ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۹۳۷ | |||
EUR | یورو | ۳۴,۹۵۲ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۰۱۵ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۶ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۵۸۳ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۳۶ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۸ | |||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۱ |
ارسال دیدگاه