به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از بنکر - امروز بهای ارزهای اصلی افزایش قیمت گرفت.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۴۹ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۰۲۰ | |||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۵۶ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۵ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۸۸ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۹۱ | |||
INR | روپیه هند | ۴۳۶ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۵۶ | |||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۶۹۸ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۸۴۲ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۲۴۹ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۹۶ | |||
OMR | ریال عمان | ۶۶,۳۵۸ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۲۰ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۴۴ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۶۵ | |||
RUB | روبل روسیه | ۷۴۰ | |||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۱۸ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۵ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۵۹۰ | |||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۱۳ | |||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۷۶۳ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۳۹۰ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۰ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۶۲۰ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۹ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۰,۹۱۲ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۰۹۷ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۴۸۰ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۳۰ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۸۹۵ | |||
EUR | یورو | ۳۵,۰۱۰ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۰۰۴ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۶ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۵۷۲ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۳ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۳ | |||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۴ |
ارسال دیدگاه