به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از بنکر - امروز قیمت ارزهای پرمعامله توسط بانک مرکزی با افت مواجه شده است.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۳۹ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۹۵۳ | |||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۳۲ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۶ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۳۰۴ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۹۲ | |||
INR | روپیه هند | ۴۳۷ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۵۳ | |||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۶۲۷ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۸۸۹ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۱۵۱ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۹۵ | |||
OMR | ریال عمان | ۶۶,۳۱۷ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۸۷ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۲ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۸۲ | |||
RUB | روبل روسیه | ۷۳۹ | |||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۱۵ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۵ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۷۷۰ | |||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۱۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۷۲۴ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۱۸ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۰ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۹۱۰ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۰ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۰,۷۷۶ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۰۹۵ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۶۳۱ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۴۹ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۹۷۲ | |||
EUR | یورو | ۳۵,۰۲۰ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۰۱۹ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۶ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۵۵۹ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۴ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۵ | |||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۲ |
ارسال دیدگاه