به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از فرهنگ نیوز - قیمت انواع ارز در بازار امروز به شرح جدول زیر اعلام شد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,265 | 3,279 |
هر یورو | 4,505 | 4,525 |
هر پوند انگلستان | 5,507 | 5,534 |
هر دلار کانادا | 3,040 | 3,072 |
هر دلار استرالیا | 3,045 | 3,088 |
هر فرانک سوئیس | 3,678 | 3,700 |
صد ین ژاپن | 3,210 | 3,250 |
هر کرون سوئد | 493 | 503 |
هر کرون دانمارک | 595 | 604 |
هر کرون نروژ | 547 | 555 |
هر درهم امارات | 892 | 900 |
هر لیر ترکیه | 1,555 | 1,584 |
هر رینگت مالزی | 1,005 | 1,015 |
هر یوان چین | 537 | 547 |
هر بت تایلند | 99 | 107 |
هر روپیه هند | 48 | 51 |
هر ریال عربستان | 881 | 887 |
هر دینار عراق | 2.54 | 2.62 |
هر روبل روسیه | 86 | 90 |
هر منات آذربایجان | 4,040 | 4,120 |
هر درام ارمنستان | 7 | 8 |
هر لاری گرجستان | 1,800 | 1,870 |
هر دینار کویت | 11,240 | 11,390 |
هر دینار بحرین | 8,605 | 8,660 |
هر ریال عمان | 8,425 | 8,600 |
هر ریال قطر | 892 | 900 |
هر لیر سوریه | 23 | 27 |
هر دلار سنگاپور | 2,570 | 2,625 |
هر دلار نیوزلند | 2,750 | 2,795 |
هر دلار هنگ کنگ | 390 | 428 |
هر روپیه پاکستان | 26 | 29 |
هر افغانی | 48 | 52 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
ارز | معادل ریال |
---|---|
1 دلار آمريکا | 25,543 |
1 یورو | 34,980 |
1 پوند انگليس | 42,956 |
1 دلار کانادا | 23,510 |
1 فرانک سويس | 28,614 |
1 کرون سوئد | 3,892 |
1 کرون نروژ | 4,305 |
1 کرون دانمارک | 4,687 |
1 روپيه هند | 437 |
1 لير ترکيه | 12,171 |
1 درهم امارات متحده عربی | 6,955 |
1 دينار کويت | 90,568 |
يکصد روپيه پاکستان | 25,959 |
یکصد ين ژاپن | 25,167 |
1 دلار هنگ کنگ | 3,295 |
1 ريال عمان | 66,354 |
1 راند آفريقای جنوبی | 2,467 |
1 روبل روسيه | 735 |
1 ريال قطر | 7,017 |
يکصد دينار عراق | 2,194 |
1 لير سوريه | 172 |
1 دلار استراليا | 23,917 |
1 ريال سعودی | 6,811 |
1 دينار بحرين | 67,743 |
1 دلار سنگاپور | 20,416 |
ده روپيه سريلانکا | 1,960 |
يکصد روپيه نپال | 26,614 |
يکصد درام ارمنستان | 6,173 |
1 یوان چين | 4,097 |
يکصد بات تايلند | 78,617 |
1 رينگيت مالزی | 7,920 |
يک هزار وون کره جنوبی | 24,947 |
يکصد تنگه قزاقستان | 14,030 |
1 افغانی افغانستان | 456 |
1 منات آذربايجان | 32,564 |
هزار روبل بلاروس | 2,547 |
1 سومونی تاجيکستان | 5,209 |
1 بوليوار ونزوئلا | 4,059 |
ارسال دیدگاه