به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز جاری را بدون تغییر نسبت روز گذشته تعیین کرد.
بر این اساس دلار 2554.3 تومان، پوند 4295.6 تومان و یورو 3498 تومان ارزشگذاری شد.
*قیمت رسمی ارزهای عمده
| ارز | قیمت |
| دلار | 2554.3 |
| پوند | 4295.6 |
| فرانک سوئیس | 2861.4 |
| روپیه هند | 43.7 |
| درهم امارات | 695.5 |
| صد روپیه پاکستان | 2595.9 |
| صد ین ژاپن | 2516.7 |
| دلار هنگ کنگ | 329.5 |
| لیر ترکیه | 1217.1 |
| روبل روسیه | 73.5 |
| صد دینار عراق | 219.4 |
| ریال عربستان | 681.1 |
| یوان چین | 409.7 |
| رینگت مالزی | 792 |
| هزار وون کره | 2494.7 |
| یورو | 3498 |
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از فارس ، بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز جاری را بدون تغییر نسبت روز گذشته تعیین کرد.
بر این اساس دلار 2554.3 تومان، پوند 4295.6 تومان و یورو 3498 تومان ارزشگذاری شد.
*قیمت رسمی ارزهای عمده
| ارز |
قیمت |
| دلار | 2554.3 |
| پوند | 4295.6 |
| فرانک سوئیس | 2861.4 |
| روپیه هند | 43.7 |
| درهم امارات | 695.5 |
| صد روپیه پاکستان | 2595.9 |
| صد ین ژاپن | 2516.7 |
| دلار هنگ هنگ | 329.5 |
| لیر ترکیه | 1217.1 |
| روبل روسیه | 73.5 |
| صد دینار عراق | 219.4 |
| ریال عربستان | 681.1 |
| یوان چین | 409.7 |
| رینگت مالزی | 792 |
| هزار وون کره | 2494.7 |
| یورو | 3498 |
ارسال دیدگاه