به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از بنکر - نرخ ارزهای اروپایی با کاهش مواجه شده است و در مقابل بهای دلار و پوند صعودی شدند.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۴۳ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۹۵۶ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۱۴ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۹۲ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۳۰۵ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۷ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۳۷ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۵۵ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۵۶۸ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۵۹ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۱۶۷ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۹۵ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۶۶,۳۵۴ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۱۰ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۷ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۷۱ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۳۵ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۷,۰۱۷ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۴ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۹۱۷ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۸۱۱ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۷۴۳ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۱۶ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۰ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۶۱۴ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۷۳ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۰,۴۳۵ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۰۹۷ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۶۱۷ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۲۰ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۹۴۷ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۹۸۰ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۰۳۰ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۶ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۵۶۴ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۷ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۹ | ![]() |
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۵۹ | ![]() |
ارسال دیدگاه