به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از بنکر - بهای دلار آمریکا در بازار آزاد میانه های هفته گذشته 3 هزار و 310 تومان برآورد می شد.
هفته گذشته بازار ارز با دلار 3 هزار و 285 تومانی فعالیت خود را به پایان رساند اما روند نزولی در این هفته دائما ادامه یافت تا اینکه امروز بهای دلار به 3 هزار و 240 تومان برسد.
با توجه به تداوم مذاکرات هسته ای در وین، اخبار سیاسی مثبتی به بازار مخابره می شود و این موضوع فضا را برای کاهش قیمت مهیا ساخته است.
از سوی دیگر بانک مرکزی عوامل اقتصادی برای کنترل التهابات بازار ارز را به کار بسته است تا با افزایش عرضه ارز به بازار و انتقال تقاضای خودروسازان از بازار به بانک مرکزی، شرایط بهتری در نظام عرضه و تقاضای بازار رقم بخورد.
مجموع این عوامل اقتصادی و سیاسی به کاهش قیمت دلار کمک کرده است و تداوم آن می تواند زیان بیشتری را متوجه دارندگان ارز خانگی کند.
در هفته جاری 1.36 درصد میزان افت قیمت دلار بود که دارندگان ارز خانگی و یا سرمایه گذران در این بازار، طی این هفته به این میزان از دارایی شان کاسته شده است.
کاهش 3.5 درصدی دارایی سکه داران در 10 روز
قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در پایان هفته بدون تغییر نسبت به روز گذشته 986 هزار تومان برآورد شد.
سکه در حالی زیر یک میلیون تومان نوسان می کند که هفته گذشته تا یک میلیون 40 هزار تومان هم بالا رفته بود.
بهای هر سکه تمام بهار آزادی در میانه های هفته گذشته حدود یک میلیون و 20 هزار تومان برآورد می شد اما با گذشت 10 روز بهای آن به 986 هزار تومان رسیده است.
این تغییر قیمت نشان می دهد که در این مدت کوتاه 3.5 درصد از بهای آن کاسته شده است.
در این شرایط دارندگان سکه و سرمایه گذارن این کالای کم ریسک طی 10 روز به همین میزان از ارزش دارایی شان کاسته شده است.
هر گرم طلای 18 عیار هم زیانی بیش از 4 درصدی را روی دست دارندگان طلا گذاشته است.
طی 10 روز گذشته هر گرم طلای 18 عیار از 104 هزار تومان به 100 هزار تومان رسیده است که نشان می دهد حدود 4 درصد ارزان شده است.
در این شرایط کسانی که طلای خام را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، در این مدت کوتاه به میزان 4 درصد از دارایی شان کاسته شده است.
قیمت آخر هفته ارز و سکه
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,840,000 | (0.00%)0 | 9,840,000 | 9,840,000 | 9,968,102 | ||||
طرح جدید | 9,860,000 | (0.00%)0 | 9,860,000 | 9,860,000 | 9,968,102 | ||||
نیم سکه | 4,990,000 | (0.00%)0 | 4,990,000 | 4,990,000 | 4,984,029 | ||||
ربع سکه | 2,970,000 | (0.00%)0 | 2,970,000 | 2,970,000 | 2,492,014 | ||||
یک گرمی | 2,020,000 | (0.00%)0 | 2,020,000 | 2,020,000 | 1,246,007 |
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,236 | 3,245 | (0.00%)0 | 3,245 | 3,245 | ||||
هر یورو | 4,460 | 4,486 | (0.00%)0 | 4,486 | 4,486 | ||||
هر پوند انگلستان | 5,420 | 5,450 | (0.00%)0 | 5,450 | 5,450 | ||||
هر دلار کانادا | 3,011 | 3,032 | (0.00%)0 | 3,032 | 3,032 | ||||
هر دلار استرالیا | 3,012 | 3,048 | (0.00%)0 | 3,048 | 3,048 | ||||
هر فرانک سوئیس | 3,648 | 3,660 | (0.00%)0 | 3,660 | 3,660 | ||||
صد ین ژاپن | 3,180 | 3,200 | (0.00%)0 | 3,200 | 3,200 | ||||
هر کرون سوئد | 490 | 494 | (0.00%)0 | 494 | 494 | ||||
هر کرون دانمارک | 590 | 594 | (0.00%)0 | 594 | 594 | ||||
هر کرون نروژ | 540 | 547 | (0.00%)0 | 547 | 547 | ||||
هر درهم امارات | 877 | 883 | (0.00%)0 | 883 | 883 | ||||
هر لیر ترکیه | 1,560 | 1,571 | (0.00%)0 | 1,571 | 1,571 | ||||
هر رینگت مالزی | 986 | 1,019 | (0.00%)0 | 1,019 | 1,019 | ||||
هر یوان چین | 526 | 538 | (0.00%)0 | 538 | 538 | ||||
هر بت تایلند | 100 | 105 | (0.00%)0 | 105 | 105 | ||||
هر روپیه هند | 48 | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 | ||||
هر ریال عربستان | 876 | 883 | (0.00%)0 | 883 | 883 | ||||
هر دینار عراق | 2.54 | 2.6 | (0.00%)0 | 2.6 | 2.6 | ||||
هر روبل روسیه | 86 | 92 | (0.00%)0 | 92 | 92 | ||||
هر منات آذربایجان | 4,040 | 4,130 | (0.00%)0 | 4,130 | 4,130 | ||||
هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | ||||
هر لاری گرجستان | 1,800 | 1,870 | (0.00%)0 | 1,870 | 1,870 | ||||
هر دینار کویت | 11,420 | 11,480 | (0.00%)0 | 11,480 | 11,480 | ||||
هر دینار بحرین | 8,605 | 8,660 | (0.00%)0 | 8,660 | 8,660 | ||||
هر ریال عمان | 8,600 | 8,620 | (0.00%)0 | 8,620 | 8,620 | ||||
هر ریال قطر | 892 | 902 | (0.00%)0 | 902 | 902 | ||||
هر لیر سوریه | 23 | 27 | (0.00%)0 | 27 | 27 | ||||
هر دلار سنگاپور | 2,570 | 2,620 | (0.00%)0 | 2,620 | 2,620 | ||||
هر دلار نیوزلند | 2,750 | 2,795 | (0.00%)0 | 2,795 | 2,795 | ||||
هر دلار هنگ کنگ | 392 | 418 | (0.00%)0 | 418 | 418 | ||||
هر روپیه پاکستان | 27 | 29 | (0.00%)0 | 29 | 29 | ||||
هر افغانی | 49 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 |
ارسال دیدگاه