به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از بنکر - امروز ارزهای پرمعامله با افزایش قیمت مواجه شدند.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۳۵ | |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۰۲۸ | |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۷۲۳ | |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۰۲ | |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۱۷ | |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۹۲ | |
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۰ | |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۵۳ | |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۰,۶۵۴ | |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۸۷۲ | |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۹۶ | |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۹۵ | |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۶,۳۰۹ | |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۲۰ | |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۷۷ | |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۶۳ | |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۳۴ | |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۰۱۴ | |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۳ | |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۳ | |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۹۸۶ | |
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۸۰۹ | |
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۷,۷۱۵ | |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۱۲ | |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۰ | |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۶۰۶ | |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۷۸ | |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۷۴۴ | |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۱۰۰ | |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۵۲۲ | |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۱۷ | |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۹۹۹ | |
||
| EUR | یورو | ۳۵,۰۲۲ | |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۰۲۹ | |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۸ | |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۵۵۹ | |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۶۴ | |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۱۲ | |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۵۹ | |
||
ارسال دیدگاه