به گزارش مازند اصناف و به نقل از بنکر ، نرخ دلار آمریکا امروز با ده ریال افزایش نسبت به دیروز 25511 ریال، قیمت پوند انگلیس با 45 ریال کاهش 43246 ریال و قیمت یورو با 15 ریال کاهش 35501 ریال تعیین شد.
| نرخ ارز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۲۵,۵۱۱ | |
||
| GBP | پوند انگليس | ۴۳,۲۴۶ | |
||
| CHF | فرانک سويس | ۲۹,۱۲۴ | |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۵ | |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۱۹ | |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۵۷ | |
||
| INR | روپيه هند | ۴۲۶ | |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۴۶ | |
||
| KWD | دينار کويت | ۹۰,۸۸۹ | |
||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۵,۹۵۳ | |
||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۵,۰۴۸ | |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۹۱ | |
||
| OMR | ريال عمان | ۶۶,۲۷۲ | |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۱۹ | |
||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۴۰ | |
||
| TRY | لير ترکيه | ۱۲,۲۵۷ | |
||
| RUB | روبل روسيه | ۷۳۱ | |
||
| QAR | ريال قطر | ۷,۰۰۷ | |
||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۱۹۳ | |
||
| SYP | لير سوريه | ۱۷۳ | |
||
| AUD | دلار استراليا | ۲۳,۹۰۵ | |
||
| SAR | ريال سعودی | ۶,۸۰۳ | |
||
| BHD | دينار بحرين | ۶۷,۶۵۱ | |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۲۵ | |
||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۹۵۴ | |
||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۶,۲۳۹ | |
||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۷۳ | |
||
| LYD | دينار ليبی | ۲۰,۶۸۲ | |
||
| CNY | یوان چين | ۴,۰۹۵ | |
||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۷۸,۶۵۹ | |
||
| MYR | رينگيت مالزی | ۷,۸۶۱ | |
||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۹۲۱ | |
||
| EUR | یورو | ۳۵,۵۰۱ | |
||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۰۱۳ | |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۷ | |
||
| AZN | منات آذربايجان | ۳۲,۵۲۳ | |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۹ | |
||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۲۱۲ | |
||
| VEB | بوليوار ونزوئلا | ۴,۰۵۵ | |
||
ارسال دیدگاه