| قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| اونس جهانی طلا | 1,311 | 0 | 1,311 | online | ![]() |
| مظنه مثقال طلا | 4,505,000 | -15,000 | 4,520,000 | online | ![]() |
| گرم طلا 18 عیار | 1,039,522 | -3,924 | 1,043,446 | online | ![]() |
| قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| سکه طرح قدیم | 10,145,000 | -35,000 | 10,180,000 | online | ![]() |
| سکه طرح جدید | 10,150,000 | -40,000 | 10,190,000 | online | ![]() |
| نیم سکه | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 | online | ![]() |
| ربع سکه | 3,200,000 | 10,000 | 3,190,000 | online | ![]() |
| سکه 1 گرمی | 2,130,000 | 0 | 2,130,000 | online | ![]() |
| قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| دلار آمریکا | 33,110 | 10 | 33,100 | online | ![]() |
| یورو | 46,000 | 50 | 45,950 | online | ![]() |
| پوند انگلیس | 55,800 | 200 | 55,600 | online | ![]() |
| درهم امارات | 9,040 | 40 | 9,000 | online | ![]() |
| لیر ترکیه | 15,850 | 100 | 15,750 | online | ![]() |
| یووان چین | 5,450 | 0 | 5,450 | online | ![]() |
| قیمت ارز مرجع | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| دلار | 25,505 | -3 | 25,508 | online | ![]() |
| پوند | 43,052 | 4 | 43,048 | online | ![]() |
| یورو | 35,398 | 2 | 35,396 | online | ![]() |
| فرانک سوئیس | 29,069 | -3 | 29,072 | online | ![]() |
| کرون سوئد | 3,894 | -23 | 3,917 | online | ![]() |
| درهم | 6,945 | 0 | 6,945 | online | ![]() |
| دلار کانادا | 23,280 | 30 | 23,250 | online | ![]() |
| دلار استرالیا | 23,685 | 59 | 23,626 | online | ![]() |
| افغانی | 455 | -7 | 462 | online | ![]() |
| سکه آتی | قیمت آنلاین | روز گذشته | نوسان |
| اردیبهشت 1393 | 10,180,000 | 10,220,000 | ![]() |
| تیر 1393 | 10,515,000 | 10,545,000 | ![]() |
| شهریور 1393 | 10,940,000 | 10,975,000 | ![]() |
| آبان 1393 | 11,545,000 | 11,590,000 | ![]() |



ارسال دیدگاه